Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
# KAI Group
Pengguna Kereta Api Tembus 351,6 Juta hingga Agustus 2026, Naik 7,09 Persen
Sabtu, 5 Sep 2026 | 14:44 WIBPenumpang KAI Group Tembus 351,6 Juta hingga Agustus 2026, Layanan Publik Mendominasi
Jumat, 4 Sep 2026 | 20:13 WIBRekrutmen KAI Group 2026 Dibuka Hari Ini, Lulusan SLTA hingga S1 Bisa Daftar
Jumat, 4 Sep 2026 | 13:33 WIBKereta Api Tetap Melaju Saat Libur Kemerdekaan, 1,08 Juta Pelanggan Terlayani
Selasa, 18 Ags 2026 | 17:29 WIBPendapatan Naik 6,61 Persen, KAI Group Layani Hampir 259 Juta Pelanggan pada Semester I 2026
Minggu, 2 Ags 2026 | 17:28 WIBKAI Investasi Hampir Rp15 Triliun untuk Kereta Baru, Ini Daftar Sarana yang Disiapkan bagi Penumpang
Kamis, 30 Jul 2026 | 06:13 WIBKontribusi Pajak KAI Group Tembus Rp6,98 Triliun pada 2025, Ekonomi Daerah Ikut Bergerak
Senin, 27 Jul 2026 | 15:11 WIBIntegrasi Multiteknologi Dongkrak Kinerja KAI Group, Layani 258,99 Juta Pelanggan pada Semester I 2026
Kamis, 23 Jul 2026 | 14:42 WIBPenumpang KAI Group Tembus 258,99 Juta pada Semester I 2026, PSO dan Kereta Api Perintis Perkuat Mobilitas Masyarakat
Kamis, 23 Jul 2026 | 10:10 WIBDelapan Layanan Kereta Penghubung Bandara KAI Group Catat Kenaikan Penumpang, LRT Sumsel Masih Jadi Penyumbang Terbesar
Senin, 13 Jul 2026 | 12:28 WIBAdvertisement
Advertisement










