Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
# KAI Group
Halaman 2
Akses ke Bandara Makin Praktis, Pengguna Kereta Api Bandara dan LRT Sumsel Tembus 6,2 Juta Orang dalam Lima Bulan
Selasa, 16 Jun 2026 | 10:58 WIB166 Juta Perjalanan dengan Kereta Bertenaga Listrik, Emisi Karbon Perkotaan Berkurang hingga 15.350 Ton
Minggu, 14 Jun 2026 | 20:48 WIBPenggunaan Kereta Rel Listrik Meningkat, KAI Catat 166 Juta Perjalanan dan Potensi Tekan Emisi 15.350 Ton
Sabtu, 13 Jun 2026 | 16:51 WIBKelola 1.854 Ton Sampah per Tahun, KAI Group Bangun Sistem Waste Management Terintegrasi Berbasis Circular Economy
Jumat, 22 Mei 2026 | 09:38 WIBKereta Bandara Semakin Dibutuhkan, Mobilitas Wisata dan Bisnis Dorong Lonjakan Penumpang di Berbagai Daerah
Sabtu, 16 Mei 2026 | 16:15 WIBKAI Group Layani 3,74 Juta Penumpang, Integrasi Kereta dan Bandara Kian Jadi Andalan Mobilitas Masyarakat Indonesia
Selasa, 14 Apr 2026 | 14:15 WIBApresiasi Masyarakat Terhadap Transportasi Kereta Api, KAI Group Sukses Mobilisasi 128 Juta Orang Selama Januari-Maret
Sabtu, 11 Apr 2026 | 10:34 WIBTerapkan ISO 27001, KAI Group Perkuat Perlindungan Data Pribadi Demi Kepercayaan Pelanggan
Jumat, 9 Jan 2026 | 13:15 WIBAdvertisement
Advertisement








