Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
# emas antam
Halaman 2
IHSG Tertekan, Rupiah Melemah, Emas Bertahan: Ini Proyeksi Pasar 16 September 2026
Rabu, 16 Sep 2026 | 05:38 WIBAntam Bangkit Setelah 3 Hari Melemah, Harga Emas 15 September 2026 Kini Rp2,608 Juta
Selasa, 15 Sep 2026 | 09:15 WIBIHSG Sempat Anjlok 2 Persen, Lalu Berbalik Usai Pelantikan Menkeu Baru
Senin, 14 Sep 2026 | 17:08 WIBHarga Emas 10 September 2026: Cek Harga Antam, UBS, Galeri 24, hingga Buyback Hari Ini
Kamis, 10 Sep 2026 | 07:53 WIBEmas Antam Rp2,667 Juta, Ini Harga Galeri 24 dan UBS di Pegadaian 9 September 2026
Rabu, 9 Sep 2026 | 10:13 WIBIHSG Berpeluang Uji 6.750 Hari Ini, Rupiah dan Harga Emas Jadi Perhatian
Rabu, 9 Sep 2026 | 06:17 WIBHarga Buyback Emas Hari Ini 8 September 2026: Antam Rp2,49 Juta, UBS Rp2,32 Juta
Selasa, 8 Sep 2026 | 09:30 WIBEmas Antam, UBS dan Galeri 24 Kompak Turun, Ini Harga Terbaru 8 September 2026
Selasa, 8 Sep 2026 | 09:15 WIBAdvertisement
Advertisement









