Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
# Harga Buyback Emas
Halaman 2
Harga Buyback Emas 24 September 2026: Antam, UBS, Galeri 24 Hari Ini Kompak Turun Tipis
Kamis, 24 Sep 2026 | 07:53 WIBBuyback Emas Pegadaian 23 September Turun, Ini Rincian Harga Antam, Galeri 24 dan UBS
Rabu, 23 Sep 2026 | 09:25 WIBHarga Emas Hari Ini 23 September: Antam, UBS dan Galeri 24 Kompak Stabil
Rabu, 23 Sep 2026 | 07:46 WIBHarga Emas Antam Turun ke Rp2,627 Juta, Masih Naik Rp35.000 dalam Sepekan
Selasa, 22 Sep 2026 | 14:21 WIBHarga Emas Sabtu 19 September: Galeri 24, Antam, UBS Kompak Bertahan, Buyback Turun
Sabtu, 19 Sep 2026 | 08:33 WIBBuyback Emas Antam Kamis 17 September Tak Bergerak, Masih Rp2,438 Juta
Kamis, 17 Sep 2026 | 10:53 WIBHarga Buyback Emas Pegadaian Rabu 16 September, Antam 1 Gram Rp2,37 Juta
Rabu, 16 Sep 2026 | 09:15 WIBHarga Buyback Emas Hari Ini 8 September 2026: Antam Rp2,49 Juta, UBS Rp2,32 Juta
Selasa, 8 Sep 2026 | 09:30 WIBEmas Antam, UBS, Galeri 24 Kompak Stagnan, Ini Harga Terbaru Senin 7 September 2026
Senin, 7 Sep 2026 | 08:26 WIBHarga Emas Antam Turun Rp18.000 per Gram, Simak Rincian Harga dan Ketentuan Pajaknya Hari Ini
Rabu, 26 Ags 2026 | 09:27 WIBAdvertisement
Advertisement








