Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
# Buyback emas
Halaman 5
Harga Emas Galeri 24, Antam, dan UBS Kompak Turun Hari Ini 30 April 2026, Ini Rinciannya
Kamis, 30 Apr 2026 | 10:50 WIBHarga Emas Antam Anjlok Hari Ini 29 April 2026, Turun Rp30 Ribu ke Rp2,78 Juta per Gram
Rabu, 29 Apr 2026 | 09:01 WIBHarga Emas UBS dan Galeri 24 di Pegadaian Turun Hari Ini 25 April 2026, Cek Daftar Lengkap Terbaru
Sabtu, 25 Apr 2026 | 08:10 WIBHarga Emas Antam di Pegadaian Anjlok Rp52 Ribu Hari Ini, Buyback Ikut Turun
Kamis, 23 Apr 2026 | 08:10 WIBHarga Emas UBS dan Galeri 24 di Pegadaian Hari Ini Anjlok, Turun hingga Rp38 Ribu per Gram
Kamis, 23 Apr 2026 | 07:51 WIBHarga Emas Perhiasan 20 April 2026 Mandek, Buyback Tembus Rp2,55 Juta—Pasar Tunggu Arah Baru
Senin, 20 Apr 2026 | 09:07 WIBHarga Emas Antam Hari Ini 18 April 2026 Stabil di Rp 2,86 Juta, Investor Tunggu Arah Pasar Global
Sabtu, 18 Apr 2026 | 08:10 WIBHarga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini 16 April 2026 Naik Rp31.000, Tembus Rp3 Juta per Gram
Kamis, 16 Apr 2026 | 09:13 WIBHarga Emas Pegadaian 15 April 2026 Kompak Naik, Antam Tembus Rp2,97 Juta, Perhiasan Stabil
Rabu, 15 Apr 2026 | 12:00 WIBHarga Buyback Emas Antam di Pegadaian Naik 15 April 2026, Tembus Rp2,68 Juta per Gram
Rabu, 15 Apr 2026 | 09:00 WIBAdvertisement
Advertisement









