Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
# buyback
Harga Emas Antam Tembus Rp3 Juta per Gram, Lonjakan Rp68 Ribu Picu Dilema Beli atau Tunggu
Sabtu, 21 Feb 2026 | 10:51 WIBHarga Emas Antam Hari Ini Naik Rp28.000 Jadi Rp2.944.000 per Gram, Buyback Tembus Rp2.725.000
Jumat, 20 Feb 2026 | 10:30 WIBHarga Emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian 14 Februari 2026 Turun, 1 Gram Kini Rp2,96 Juta
Sabtu, 14 Feb 2026 | 10:00 WIBUpdate Harga Emas Antam di Pegadaian 12–13 Februari 2026: Buyback Naik Rp6.000, Cek Daftar Lengkap Terbaru
Jumat, 13 Feb 2026 | 14:30 WIBHarga Emas Antam 5 Gram Hari Ini Senin 9 Februari 2026, Cek Daftar Lengkap dan Buyback Terbaru
Senin, 9 Feb 2026 | 14:34 WIBHarga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Turun, 1 Gram Dijual Rp3,17 Juta
Sabtu, 7 Feb 2026 | 11:45 WIBHarga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Melonjak Rp184 Ribu, 1 Gram Tembus Rp3,33 Juta
Selasa, 3 Feb 2026 | 09:00 WIBHarga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Anjlok Rp31 Ribu, 1 Gram Jadi Rp3,14 Juta
Minggu, 1 Feb 2026 | 13:45 WIBHarga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini 29 Januari 2026 Naik, Buyback Ikut Menguat
Kamis, 29 Jan 2026 | 08:45 WIBAdvertisement
Advertisement






