RadarBanyuwangi.id – Mulai 1 Februari 2025, PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menerapkan Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka) 2025.
Dampaknya, jadwal perjalanan kereta api akan berubah seiring dengan penerapan Gapeka tersebut, termasuk salah satunya pada KA Blambangan Ekspres rute Ketapang (Banyuwangi) – Pasar Senen (Jakarta).
Jadwal perjalanan KA Blambangan Ekspres berubah dari awalnya pukul 12.15 WIB dari Stasiun Pasar Senen dan tiba di Stasiun Ketapang pukul 04.55 WIB, menjadi pukul 12.10 WIB dari Stasiun Pasar Senen dan tiba di Stasiun Ketapang pada 04.40 WIB.
Sedangkan dari Stasiun Ketapang yang awalnya diberangkatkan pada pukul 14.50 WIB dan tiba di Stasiun Pasar Senen pada 07.15 WIB, akan berganti menjadi 15.45 WIB dari Stasiun Ketapang dan tiba di Stasiun Pasar Senen pada pukul 08.16 WIB.
KA Blambangan Ekspres mengalami percepatan waktu tempuh 10 menit untuk perjalanan dari Pasar Senen ke Ketapang.
Sedangkan untuk arah sebaliknya, waktu tempuhnya lebih lambat 1 menit. Rata-rata waktu tempuh KA ini menjadi 16 jam 30 menit.
Dalam perjalanannya, KA Blambangan Ekspres melayani kereta kelas eksekutif stainless steel generasi pertama dan ekonomi new generation modifikasi Balai Yasa Manggarai.
Pemesanan tiket untuk kereta api dengan rute terjauh ini bisa dipesan melalui aplikasi Access by KAI dan saluran penjualan tiket resmi lainnya.
Berikut jadwal baru KA Blambangan Ekspres yang berlaku mulai 1 Februari 2025.
KA 146/147 Blambangan Ekspres
| Stasiun | Kedatangan | Keberangkatan |
| Pasar Senen | - | 12.10 |
| Jatinegara | 12.21 | 12.23 |
| Bekasi | 12.36 | 12.38 |
| Karawang | 13.08 | 13.10 |
| Cirebon | 15.05 | 15.10 |
| Tegal | 16.08 | 16.13 |
| Pekalongan | 16.59 | 17.02 |
| Semarang Tawang Bank Jateng | 18.15 | 18.25 |
| Ngrombo | 19.09 | 19.11 |
| Cepu | 20.12 | 20.15 |
| Bojonegoro | 20.44 | 20.47 |
| Lamongan | 21.37 | 21.40 |
| Surabaya Pasar Turi | 22.15 | 22.25 |
| Surabaya Gubeng | 22.40 | 22.50 |
| Sidoarjo | 23.15 | 23.18 |
| Bangil | 23.40 | 23.44 |
| Pasuruan | 00.02 | 00.04 |
| Probolinggo | 00.36 | 00.41 |
| Klakah | 01.12 | 01.21 |
| Tanggul | 01.49 | 01.51 |
| Rambipuji | 02.06 | 02.08 |
| Jember | 02.18 | 02.23 |
| Kalibaru | 03.25 | 03.27 |
| Kalisetail | 03.45 | 03.47 |
| Temuguruh | 03.56 | 03.58 |
| Rogojampi | 04.10 | 04.12 |
| Banyuwangi Kota | 04.25 | 04.27 |
| Ketapang | 04.40 | - |
KA 148/149 Blambangan Ekspres
| Stasiun | Kedatangan | Keberangkatan |
| Ketapang | - | 15.45 |
| Banyuwangi Kota | 15.59 | 16.01 |
| Rogojampi | 16.14 | 16.16 |
| Temuguruh | 16.29 | 16.31 |
| Kalisetail | 16.40 | 16.42 |
| Kalibaru | 17.00 | 17.02 |
| Jember | 18.04 | 18.09 |
| Rambipuji | 18.19 | 18.21 |
| Tanggul | 18.36 | 18.38 |
| Klakah | 19.06 | 19.08 |
| Ranuyoso | 19.14 | 19.20 |
| Probolinggo | 19.46 | 19.51 |
| Pasuruan | 20.22 | 20.24 |
| Bangil | 20.42 | 20.46 |
| Sidoarjo | 21.08 | 21.10 |
| Surabaya Gubeng | 21.36 | 21.41 |
| Surabaya Pasar Turi | 21.57 | 22.10 |
| Lamongan | 22.43 | 22.46 |
| Bojonegoro | 23.36 | 23.39 |
| Cepu | 00.08 | 00.11 |
| Ngrombo | 01.11 | 01.13 |
| Semarang Tawang Bank Jateng | 02.05 | 02.15 |
| Pekalongan | 03.28 | 03.31 |
| Tegal | 04.19 | 04.24 |
| Cirebon | 05.18 | 05.23 |
| Karawang | 07.19 | 07.21 |
| Bekasi | 07.49 | 07.51 |
| Jatinegara | 08.04 | 08.06 |
| Pasar Senen | 08.16 | - |
(*)
Editor : Lugas Rumpakaadi