RadarBanyuwangi.id – Bepergian jarak jauh tak perlu bayar mahal jika menggunakan jasa transportasi kereta api yang disubsidi.
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub) memberikan subsidi public service obligation (PSO) pada penumpang yang membutuhkan.
Subsidi ini membuat harga tiket kereta api bersubsidi jauh lebih murah dibandingkan tarif tiket kereta api komersial.
Salah satunya adalah pada Kereta Api (KA) Probowangi yang melayani rute Banyuwangi-Surabaya dan sebaliknya.
Kereta api andalan mahasiswa perantau di kota pahlawan ini hanya dipatok tarif Rp 56 ribu dengan rute tempuh mencapai 300 kilometer.
Dibandingkan dengan kereta api komersial yang diterapkan pada KA Wijayakusuma, Mutiara Timur, dan Blambangan Ekspres, tarif tersebut sangat terjangkau. Sebab, dengan jarak yang sama, calon penumpang perlu merogoh kocek mulai dari Rp 205 ribu.
Namun, perlu diperhatikan ada aturan yang perlu dipatuhi saat memesan tiket kereta api bersubsidi, yakni hanya bisa dipesan satu tiket per satu identitas dalam satu perjalanan.
Hal ini juga membuat tiket KA Probowangi selalu ludes terjual, sehingga calon penumpang perlu memesan jauh-jauh hari agar tidak kehabisan.
Bagi yang ingin bepergian lintas Banyuwangi-Surabaya dengan KA Probowangi, berikut jadwal perjalanan terbarunya.
KA 265 Probowangi
| STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
| SURABAYA GUBENG | – | 05.35 |
| WONOKROMO | 05.42 | 05.48 |
| WARU | 05.55 | 05.57 |
| SIDOARJO | 06.10 | 06.16 |
| BANGIL | 06.38 | 06.44 |
| PASURUAN | 07.02 | 07.04 |
| GRATI | 07.19 | 07.27 |
| PROBOLINGGO | 07.49 | 08.01 |
| KLAKAH | 08.36 | 08.38 |
| TANGGUL | 09.10 | 09.12 |
| RAMBIPUJI | 09.34 | 09.44 |
| JEMBER | 09.57 | 10.05 |
| KALISAT | 10.24 | 10.32 |
| KALIBARU | 11.17 | 11.21 |
| KALISETAIL | 11.40 | 11.50 |
| TEMUGURUH | 11.59 | 12.01 |
| ROGOJAMPI | 12.13 | 12.15 |
| BANYUWANGI KOTA | 12.28 | 12.30 |
| KETAPANG | 12.45 | – |
KA 266 Probowangi
| STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
| KETAPANG | – | 16.00 |
| BANYUWANGI KOTA | 16.14 | 16.16 |
| ROGOJAMPI | 16.29 | 16.33 |
| TEMUGURUH | 16.45 | 16.47 |
| KALISETAIL | 16.56 | 16.58 |
| KALIBARU | 17.15 | 17.17 |
| KALISAT | 18.02 | 18.11 |
| JEMBER | 18.30 | 18.38 |
| RAMBIPUJI | 18.50 | 18.52 |
| TANGGUL | 19.12 | 19.14 |
| RANDUAGUNG | 19.35 | 19.42 |
| KLAKAH | 19.55 | 19.59 |
| PROBOLINGGO | 20.33 | 20.38 |
| PASURUAN | 21.13 | 21.15 |
| BANGIL | 21.33 | 21.37 |
| SIDOARJO | 22.02 | 22.12 |
| WARU | 22.25 | 22.27 |
| WONOKROMO | 22.34 | 22.36 |
| SURABYA GUBENG | 22.43 | – |
(*)
Editor : Lugas Rumpakaadi