RadarBanyuwangi.id - Kereta Api Pangrango yang melayani perjalanan Sukabumi-Bogor PP akan memiliki jadwal perjalanan baru per 1 Juli 2024.
Perubahan jadwal perjalanan baru ini disebabkan adanya pemangkasan waktu perjalanan dan penambahan kecepatan.
Kereta Api Pangrango melayani kelas eksekutif dan ekonomi premium selama perjalannnya, dengan total enam perjalanan setiap hari dari Sukabumi dan Bogor.
Pada 9 November 2013, Kereta Api Pangrango diluncurkan untuk menggantikan Kereta Api Bumi Geulis yang sudah berhenti beroperasi melayani rute Bogor-Sukabumi PP pada 15 Desember 2012.
Layanan kelas eksekutif pada Kereta Api Pangrango sempat ditiadakan pada 1 Januari 2016 dan kembali pada 21 Januari di tahun yang sama atas masukan dari pelanggan.
Adanya proyek jalur ganda lintas Bogor-Cicurug menyebabkan Kereta Api Pangrango berhenti beroperasi selama kurang lebih dua tahun.
Kemudian, pada 10 April 2022, kereta api yang mengambil nama sebuah gunung di Provinsi Jawa Barat itu kembali beroperasi setelah proyek jalur ganda selesai.
Untuk memudahkan penumpang Kereta Rel Listrik (KRL) commuter line yang akan bepergian ke Sukabumi, Kereta Api Pangrango sejak 1 Juni 2022 mulai melayani naik-turun penumpang di Stasiun Bogor.
Mulai 1 Juli 2024, Kereta Api Pangrango mengalami perubahan jadwal perjalanan. Berikut jadwal perjalanan baru Kereta Api Pangrango.
KA 201A Pangrango
| STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
| Sukabumi | - | 05.30 |
| Cisaat | 05.38 | 05.40 |
| Karangtengah | Berhenti Sebentar | Berhenti Sebentar |
| Cibadak | 05.57 | 05.59 |
| Parungkuda | 06.09 | 06.11 |
| Cicurug | 06.23 | 06.25 |
| Cigombong | Berhenti Sebentar | Berhenti Sebentar |
| Maseng | 06.46 | 06.48 |
| Batutulis | 07.04 | 07.06 |
| Bogor Paledang | 07.14 | 07.16 |
| Bogor | 07.20 | - |
KA 202A Pangrango
| STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
| Bogor | - | 08.20 |
| Bogor Paledang | 08.23 | 08.26 |
| Batutulis | 08.34 | 08.36 |
| Maseng | 08.51 | 08.53 |
| Cigombong | Berhenti Sebentar | Berhenti Sebentar |
| Cicurug | 09.13 | 09.15 |
| Parungkuda | 09.27 | 09.29 |
| Cibadak | 09.39 | 09.41 |
| Karangtengah | Berhenti Sebentar | Berhenti Sebentar |
| Cisaat | 10.00 | 10.02 |
| Sukabumi | 10.10 | - |
KA 203A Pangrango
| STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
| Sukabumi | - | 11.25 |
| Cisaat | 11.33 | 11.35 |
| Karangtengah | Berhenti Sebentar | Berhenti Sebentar |
| Cibadak | 11.52 | 11.54 |
| Parungkuda | 12.04 | 12.06 |
| Cicurug | 12.18 | 12.20 |
| Cigombong | Berhenti Sebentar | Berhenti Sebentar |
| Maseng | 12.40 | 12.42 |
| Batutulis | 12.58 | 13.00 |
| Bogor Paledang | 13.09 | 13.11 |
| Bogor | 13.15 | - |
KA 204A Pangrango
| STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
| Bogor | - | 14.00 |
| Bogor Paledang | 14.03 | 14.05 |
| Batutulis | 14.14 | 14.16 |
| Maseng | 14.31 | 14.33 |
| Cigombong | Berhenti Sebentar | Berhenti Sebentar |
| Cicurug | 14.53 | 14.55 |
| Parungkuda | 15.07 | 15.09 |
| Cibadak | 15.19 | 15.21 |
| Karangtengah | Berhenti Sebentar | Berhenti Sebentar |
| Cisaat | 15.40 | 15.42 |
| Sukabumi | 15.50 | - |
KA 205A Pangrango
| STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
| Sukabumi | - | 17.00 |
| Cisaat | 17.08 | 17.10 |
| Karangtengah | Berhenti Sebentar | Berhenti Sebentar |
| Cibadak | 17.27 | 17.29 |
| Parungkuda | 17.39 | 17.41 |
| Cicurug | 17.53 | 17.55 |
| Cigombong | Berhenti Sebentar | Berhenti Sebentar |
| Maseng | 18.15 | 18.17 |
| Batutulis | 18.32 | 18.34 |
| Bogor Paledang | 18.43 | 18.46 |
| Bogor | 18.50 | - |
KA 206A Pangrango
| STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
| Bogor | - | 19.30 |
| Bogor Paledang | 19.33 | 19.36 |
| Batutulis | 19.44 | 19.46 |
| Maseng | 20.01 | 20.03 |
| Cigombong | Berhenti Sebentar | Berhenti Sebentar |
| Cicurug | 20.23 | 20.25 |
| Parungkuda | 20.37 | 20.39 |
| Cibadak | 20.49 | 20.51 |
| Karangtengah | Berhenti Sebentar | Berhenti Sebentar |
| Cisaat | 21.10 | 21.12 |
| Sukabumi | 21.20 | - |
(*)
Editor : Lugas Rumpakaadi