Trayek kereta ini sendiri melintasi selatan Jawa melewati Yogyakarta dan Surabaya Gubeng. Nama kereta ini sendiri diambil dari sebuah jenis bunga bernama Wijaya Kusuma. Bunga ini dalam kepercayaan masyarakat khususnya di Jawa dipercaya sebagai bunga dengan kekuatan khusus.
Bunga ini dipercaya mampu menghidupkan orang yang sudah mati . Bunga ini sendiri menjadi ikon dari Kabupaten Cilacap. Berikut jadwal perjalanan KA Wijaya Kusuma jurusan Banyuwangi-Cilacap PP :
Jadwal Kereta Api Wijaya Kusuma Jurusan Banyuwangi-Cilacap PP :
| STASIUN | DATANG | BERANGKAT | STASIUN | DATANG | BERANGKAT |
| Ketapang | 11.00 | Cilacap | 15.30 | ||
| Bwi Kota | 11.13 | 11.15 | Gumilir | 15.41 | 15.43 |
| Rogojampi | 11.27 | 11.29 | Maos | 16.03 | 16.05 |
| Kalisetail | 11.48 | 11.52 | Kroya | 16.18 | 16.21 |
| Kalibaru | 12.10 | 12.12 | Sumpiuh | 16.33 | 16.35 |
| Jember | 13.15 | 13.23 | Gombong | 16.50 | 16.52 |
| Rambipuji | 13.35 | 13.37 | Kebumen | 17.09 | 17.11 |
| Tanggul | 13.57 | 13.59 | Kutowinangun | 17.20 | 17.22 |
| Klakah | 14.30 | 14.32 | Kutoarjo | 17.38 | 17.43 |
| Probolinggo | 15.06 | 15.11 | Jogjakarta | 18.35 | 18.40 |
| Pasuruan | 15.46 | 15.48 | Klaten | 19.03 | 19.05 |
| Bangil | 16.06 | 16.10 | Solo Balapan | 19.29 | 19.33 |
| Sidoarjo | 16.33 | 16.35 | Sragen | 19.57 | 19.59 |
| Sby Gubeng | 17.01 | 17.26 | Ngawi | 20.32 | 20.34 |
| Mojokerto | 18.01 | 18.03 | Madiun | 20.56 | 21.01 |
| Jombang | 18.22 | 18.24 | Nganjuk | 21.37 | 21.39 |
| Kertosono | 18.37 | 18.40 | Kertosono | 21.58 | 22.01 |
| Nganjuk | 18.58 | 19.00 | Jombang | 22.15 | 22.17 |
| Madiun | 19.37 | 19.42 | Mojokerto | 22.37 | 22.40 |
| Ngawi | 20.06 | 20.24 | Sby Gubeng | 23.22 | 23.50 |
| Sragen | 20.58 | 21.00 | Sidoarjo | 00.17 | 00.20 |
| Solo Balapan | 21.25 | 21.30 | Bangil | 00.43 | 00.52 |
| Klaten | 21.55 | 22.09 | Pasuruan | 01.10 | 01.12 |
| Jogjakarta | 22.33 | 22.38 | Probolinggo | 01.47 | 01.57 |
| Kutoarjo | 23.28 | 23.33 | Klakah | 02.31 | 02.33 |
| Kebumen | 23.54 | 23.56 | Tanggul | 03.04 | 03.06 |
| Gombong | 00.12 | 00.14 | Rambipuji | 03.26 | 03.28 |
| Sumpiuh | 00.29 | 00.31 | Jember | 03.40 | 03.48 |
| Kroya | 00.43 | 00.52 | Kalibaru | 04.49 | 04.51 |
| Maos | 01.03 | 01.05 | Kalisetail | 05.08 | 05.10 |
| Gumiliir | 01.22 | 01.24 | Rogojampi | 05.29 | 05.31 |
| Cilacap | 01.35 | Bwi Kota | 05.43 | 05.47 | |
| Ketapang | 06.00 | ||||
Editor : Niklaas Andries