Berita Daerah Edukasi Ekonomi Film Game Internasional Kasuistika Kesehatan Kuliner Lifestyle Nasional Otomotif Pemerintahan Peristiwa Politik Seni & Budaya Sports Teknologi Tips & Trik Travelling

Kereta Favorit Pemudik, Jadwal Teranyar KA Sritanjung Jurusan Banyuwangi-Jogjakarta, Cek Selengkapnya Disini

Niklaas Andries • Jumat, 5 April 2024 | 15:25 WIB

TEMPUH JARAK 312 KM: Penumpang kereta api  dari Stasiun Ketapang relasi Stasiun Surabaya Pasar Turi menggunakan KA Mutiara Timur  akan dioperasikan lagi. Keberangkatan dari Stasiun Ketapang dijadwalka
TEMPUH JARAK 312 KM: Penumpang kereta api dari Stasiun Ketapang relasi Stasiun Surabaya Pasar Turi menggunakan KA Mutiara Timur akan dioperasikan lagi. Keberangkatan dari Stasiun Ketapang dijadwalka
Radarbanyuwangi.id – Bagi yang hendak melakukan perjalanan menggunakan jasa angkutan ketera api dari Banyuwangi  menuju Lempuyangan Jogjakarta. Kereta Api (KA) Sritanjung bisa menjadi  solusi bagi perjalanan anda.

Kereta yang berada di bawah kendali Daops 9 Jember ini merupakan kereta kelas ekonomi. Secara jadwal, kereta ini akan diberangkatkan dari Stasiun Ketapang, Banyuwangi, pada pukul 07.00 dan dijadwalkan tiba di Jogjakarta pada pukul 20.13.

Sedangkan dari Stasiun Lempuyangan, Jogjakarta, kereta akan diberangkatkan pada pukul 07.20 dan diperkirakan tiba di Stasiun Ketapang, Banyuwangi, pada pukul 20.10. Kereta ini juga melewati sejumlah kota seperti Probolinggo, Surabaya, Madiun, dan lainnya.

Berikut jadwal lengkap perjalanan KA Sritanjung adalah sebagai berikut

Jadwal KA Sritanjung Banyuwangi-Jogjakarta

STASIUN DATANG BERANGKAT   DATANG BERANGKAT
Ketapang   07.00 Lempuyangan   07.20
Bwi Kota 07.14 07.16 Klaten 07.44 07.46
Rogojampi 07.29 07.31 Purwosari 08.09 08.16
Temuguruh 07.43 07.45 Sragen 08.46 08.48
Kalisetail 07.54 07.56 Walikukun 09.10 09.12
Kalibaru 08.14 08.16 Ngawi 09.29 09.31
Kalisat 09.01 09.03 Magetan 09.46 09.48
Jember 09.22 09.30 Madiun 09.59 10.04
Rambipuji 09.42 09.46 Caruban 10.20 10.22
Tanggul 10.06 10.12 Nganjuk 10.52 10.55
Probolinggo 11.18 11.29 Kertosono 11.15 11.18
Pasuruan 12.04 12.06 Jombang 11.35 11.38
Bangil 12.24 12.28 Mojokerto 12.02 12.06
Sidoarjo 12.52 12.54 Wonokromo 12.49 12.51
Wonokromo 13.15 13.19 Sby Gubeng 12.58 13.03
Sby Gubeng 13.26 13.31 Sby Kota 13.11 13.35
Sby Kota 13.39 14.05 Sby Gubeng 13.43 13.47
SBY Gubeng 14.13 14.18 Wonokromo 13.54 13.58
Wonokromo 14.25 14.28 Waru 14.05 14.11
Mojokerto 15.13 15.15 Sidoarjo 14.26 14.30
Jombang 15.28 15.40 Bangil 14.51 14.53
Kertosono 15.55 16.25 Pasuruan 15.11 15.13
Nganjuk 16.45 16.47 Probolinggo 15.56 16.01
Caruban 17.14 17.16 Tanggul 17.04 17.06
Madiun 17.31 17.36 Rambipuji 17.26 17.28
Magetan 17.47 17.49 Jember 17.40 17.48
Ngawi 18.04 18.06 Kalisat 18.07 18.09
Walikukun 18.24 18.26 Kalibaru 18.54 18.56
Sragen 18.48 18.51 Kalisetail 19.13 19.15
Purwosari 19.20 19.24 Temuguruh 19.24 19.26
Klaten 19.47 19.49 Rogojampi 19.38 19.40
Lempuyangan 2013   Bwi Kota 19.52 19.56
      Ketapang 20.10  
           

 

 

 

 

 

 

 

Editor : Niklaas Andries
#Daops 9 Jember #surabaya #kelas ekonomi #jogjakarta #kota #KA Sri Tanjung #Gubeng #banyuwangi