RADAR BANYUWANGI – Harga emas batangan yang dijual melalui Galeri 24 Pegadaian kembali turun pada perdagangan Rabu, 30 September 2026. Hampir seluruh merek utama mencatat penurunan harga dibandingkan perdagangan sehari sebelumnya, dengan emas Antam 1 gram kini berada di level Rp2.619.000.
Penurunan juga terjadi pada emas Galeri 24, UBS, dan Antam Mulia Retro. Untuk ukuran 1 gram, emas Galeri 24 dibanderol Rp2.506.000, UBS Rp2.530.000, sedangkan Antam Mulia Retro Rp2.511.000.
Galeri 24 Pegadaian menyediakan sejumlah pilihan logam mulia, mulai dari Galeri 24, Antam, UBS, hingga Antam Mulia Retro. Pilihan beratnya pun beragam, mulai 0,5 gram hingga 1.000 gram, tergantung merek dan ketersediaan.
Harga Emas 1 Gram Kompak Turun
Perubahan harga paling mudah terlihat pada emas ukuran 1 gram yang menjadi salah satu pilihan populer masyarakat.
Harga emas Galeri 24 1 gram hari ini berada di Rp2.506.000, turun Rp21.000 dari harga Selasa (29/9/2026) yang mencapai Rp2.527.000.
Sementara emas Antam 1 gram turun menjadi Rp2.619.000 dari sebelumnya Rp2.636.000. Artinya, harga emas Antam terkoreksi Rp17.000 per gram.
Penurunan lebih besar tercatat pada emas UBS. Harga 1 gram UBS hari ini sebesar Rp2.530.000, turun Rp23.000 dari perdagangan sebelumnya yang berada di Rp2.553.000.
Adapun Antam Mulia Retro 1 gram kini dijual Rp2.511.000, turun Rp28.000 dari harga sebelumnya Rp2.539.000.
Daftar Harga Emas Galeri 24
Berikut harga jual dan buyback emas Galeri 24 di Pegadaian pada Rabu, 30 September 2026:
| Berat | Harga Jual | Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.314.000 | Rp1.176.000 |
| 1 gram | Rp2.506.000 | Rp2.357.000 |
| 2 gram | Rp4.951.000 | Rp4.705.000 |
| 5 gram | Rp12.286.000 | Rp11.764.000 |
| 10 gram | Rp24.506.000 | Rp23.528.000 |
| 25 gram | Rp60.935.000 | Rp58.531.000 |
| 50 gram | Rp121.775.000 | Rp117.062.000 |
| 100 gram | Rp243.429.000 | Rp234.125.000 |
| 250 gram | Rp607.077.000 | Rp582.416.000 |
| 500 gram | Rp1.214.153.000 | Rp1.164.833.000 |
| 1.000 gram | Rp2.428.306.000 | Rp2.329.666.000 |
Harga Emas Antam di Pegadaian
Untuk emas Antam, harga ukuran 0,5 gram hingga 100 gram tercatat sebagai berikut:
| Berat | Harga Jual | Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.361.000 | Rp1.165.000 |
| 1 gram | Rp2.619.000 | Rp2.331.000 |
| 2 gram | Rp5.177.000 | Rp4.663.000 |
| 3 gram | Rp7.740.000 | Rp6.995.000 |
| 5 gram | Rp12.866.000 | Rp11.659.000 |
| 10 gram | Rp25.675.000 | Rp23.318.000 |
| 25 gram | Rp64.059.000 | Rp58.009.000 |
| 50 gram | Rp128.038.000 | Rp116.018.000 |
| 100 gram | Rp255.996.000 | Rp232.037.000 |
Harga Emas UBS
Harga emas UBS di Galeri 24 Pegadaian juga mengalami penurunan. Berikut daftar lengkapnya:
| Berat | Harga Jual | Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.368.000 | Rp1.165.000 |
| 1 gram | Rp2.530.000 | Rp2.331.000 |
| 2 gram | Rp5.021.000 | Rp4.663.000 |
| 5 gram | Rp12.406.000 | Rp11.659.000 |
| 10 gram | Rp24.681.000 | Rp23.318.000 |
| 25 gram | Rp61.582.000 | Rp58.009.000 |
| 50 gram | Rp122.912.000 | Rp116.018.000 |
| 100 gram | Rp245.727.000 | Rp232.037.000 |
| 250 gram | Rp614.136.000 | Rp578.368.000 |
| 500 gram | Rp1.226.830.000 | Rp1.156.736.000 |
Harga Antam Mulia Retro
Sementara itu, emas Antam Mulia Retro tersedia mulai ukuran 0,5 gram hingga 100 gram.
| Berat | Harga Jual | Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.351.000 | Rp1.165.000 |
| 1 gram | Rp2.511.000 | Rp2.331.000 |
| 2 gram | Rp4.939.000 | Rp4.663.000 |
| 3 gram | Rp7.315.000 | Rp6.995.000 |
| 5 gram | Rp12.262.000 | Rp11.659.000 |
| 10 gram | Rp24.415.000 | Rp23.318.000 |
| 25 gram | Rp60.888.000 | Rp58.009.000 |
| 50 gram | Rp121.715.000 | Rp116.018.000 |
| 100 gram | Rp243.190.000 | Rp232.037.000 |
Harga Jual dan Buyback Berbeda
Pergerakan harga emas perlu diperhatikan bukan hanya dari sisi harga jual. Pegadaian juga mencantumkan harga buyback, yakni nilai yang digunakan ketika emas dijual kembali sesuai ketentuan dan kondisi transaksi.
Pada perdagangan Rabu, 30 September 2026, misalnya, emas Antam 1 gram tercatat memiliki harga jual Rp2.619.000, sedangkan harga buyback yang tercantum Rp2.331.000.
Perbedaan tersebut membuat calon pembeli perlu mencermati kadar, merek, ukuran emas, harga pembelian, serta harga buyback sebelum melakukan transaksi.
Dengan harga emas yang kembali bergerak turun pada perdagangan hari ini, daftar harga Galeri 24, Antam, UBS, dan Antam Mulia Retro menjadi informasi penting bagi masyarakat yang tengah memantau pasar logam mulia. (*)
Editor : Ali Sodiqin