RADAR BANYUWANGI – Harga emas batangan di Galeri 24 Pegadaian kompak turun pada perdagangan Selasa, 29 September 2026. Penurunan terjadi pada emas Galeri 24, Antam, UBS, hingga Antam Mulia Retro, dengan harga 1 gram masing-masing kini berada di kisaran Rp2,527 juta hingga Rp2,636 juta.
Pergerakan tersebut menjadi perhatian bagi masyarakat yang tengah mempertimbangkan investasi emas. Selain harga jual, daftar harga buyback juga tersedia untuk berbagai ukuran emas yang dipasarkan Galeri 24.
Galeri 24 Pegadaian menyediakan sejumlah pilihan logam mulia, mulai dari emas Galeri 24, Antam, UBS, hingga Antam Mulia Retro. Ukuran yang tersedia pun beragam, mulai 0,5 gram hingga 1.000 gram, tergantung merek.
Untuk emas Galeri 24 ukuran 1 gram, harga jual hari ini tercatat Rp2.527.000. Harga tersebut turun Rp22.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya yang berada di level Rp2.549.000.
Sementara emas Antam 1 gram kini dibanderol Rp2.636.000. Harga ini melemah Rp17.000 dari perdagangan Senin yang berada di angka Rp2.653.000 per gram.
Penurunan juga terjadi pada emas UBS. Ukuran 1 gram dijual Rp2.553.000, turun Rp20.000 dibandingkan harga sebelumnya Rp2.573.000.
Sedangkan Antam Mulia Retro 1 gram dipatok Rp2.539.000. Angka tersebut turun Rp20.000 dari harga perdagangan sebelumnya yang mencapai Rp2.559.000.
Harga Emas Galeri 24
| Berat | Harga | Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.325.000 | Rp1.187.000 |
| 1 gram | Rp2.527.000 | Rp2.379.000 |
| 2 gram | Rp4.993.000 | Rp4.749.000 |
| 5 gram | Rp12.391.000 | Rp11.873.000 |
| 10 gram | Rp24.717.000 | Rp23.746.000 |
| 25 gram | Rp61.461.000 | Rp59.073.000 |
| 50 gram | Rp122.825.000 | Rp118.147.000 |
| 100 gram | Rp245.528.000 | Rp236.295.000 |
| 250 gram | Rp612.311.000 | Rp587.815.000 |
| 500 gram | Rp1.224.621.000 | Rp1.175.630.000 |
| 1.000 gram | Rp2.449.240.000 | Rp2.351.260.000 |
Harga Emas Antam
| Berat | Harga | Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.370.000 | Rp1.176.000 |
| 1 gram | Rp2.636.000 | Rp2.353.000 |
| 2 gram | Rp5.212.000 | Rp4.706.000 |
| 3 gram | Rp7.792.000 | Rp7.060.000 |
| 5 gram | Rp12.952.000 | Rp11.767.000 |
| 10 gram | Rp25.847.000 | Rp23.534.000 |
| 25 gram | Rp64.491.000 | Rp58.546.000 |
| 50 gram | Rp128.900.000 | Rp117.093.000 |
| 100 gram | Rp257.721.000 | Rp234.187.000 |
Harga Emas UBS
| Berat | Harga | Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.380.000 | Rp1.176.000 |
| 1 gram | Rp2.553.000 | Rp2.353.000 |
| 2 gram | Rp5.066.000 | Rp4.706.000 |
| 5 gram | Rp12.519.000 | Rp11.767.000 |
| 10 gram | Rp24.906.000 | Rp23.534.000 |
| 25 gram | Rp62.142.000 | Rp58.546.000 |
| 50 gram | Rp124.029.000 | Rp117.093.000 |
| 100 gram | Rp247.959.000 | Rp234.187.000 |
| 250 gram | Rp619.714.000 | Rp583.728.000 |
| 500 gram | Rp1.237.974.000 | Rp1.167.457.000 |
Harga Antam Mulia Retro
| Berat | Harga | Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.367.000 | Rp1.176.000 |
| 1 gram | Rp2.539.000 | Rp2.353.000 |
| 2 gram | Rp4.996.000 | Rp4.706.000 |
| 3 gram | Rp7.400.000 | Rp7.060.000 |
| 5 gram | Rp12.404.000 | Rp11.767.000 |
| 10 gram | Rp24.698.000 | Rp23.534.000 |
| 25 gram | Rp61.592.000 | Rp58.546.000 |
| 50 gram | Rp123.123.000 | Rp117.093.000 |
| 100 gram | Rp246.002.000 | Rp234.187.000 |
Dengan seluruh merek yang tersedia mengalami penurunan pada perdagangan 29 September 2026, pembeli dapat mencermati kembali harga berdasarkan merek dan ukuran emas yang diincar.
Selain harga jual, angka buyback juga penting diperhatikan karena menunjukkan nilai yang digunakan sebagai acuan ketika emas dijual kembali. Selisih antara harga jual dan buyback perlu menjadi pertimbangan sebelum melakukan transaksi. (*)
Editor : Ali Sodiqin