RADAR BANYUWANGI — Harga emas batangan yang tersedia di Galeri 24 Pegadaian kompak melemah pada perdagangan Selasa (22/9/2026). Penurunan terjadi pada emas Galeri 24, Antam, UBS, hingga Antam Mulia Retro untuk ukuran 1 gram.
Harga emas Galeri 24 1 gram kini berada di level Rp2.578.000, turun Rp6.000 dari perdagangan sebelumnya yang mencapai Rp2.584.000 per gram.
Sementara itu, emas Antam 1 gram dibanderol Rp2.668.000, melemah Rp10.000 dibandingkan harga sehari sebelumnya sebesar Rp2.678.000.
Emas UBS juga turun. Harga 1 gram UBS pada Selasa dipatok Rp2.603.000, atau turun Rp7.000 dari perdagangan sebelumnya Rp2.610.000.
Adapun Antam Mulia Retro 1 gram dijual Rp2.574.000. Harga tersebut turun Rp8.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya yang berada di level Rp2.582.000.
Pilihan Emas hingga 1.000 Gram
Galeri 24 Pegadaian menyediakan berbagai merek logam mulia, mulai dari Galeri 24, Antam, UBS, hingga Antam Mulia Retro.
Pilihan beratnya juga beragam, mulai dari pecahan 0,5 gram hingga 1.000 gram, tergantung merek dan ketersediaan.
Selain harga jual, Pegadaian juga mencantumkan harga buyback, yakni harga yang menjadi acuan ketika emas dijual kembali.
Harga Emas Galeri 24
Untuk emas Galeri 24, harga jual 0,5 gram berada di Rp1.352.000, sedangkan pecahan 1 gram Rp2.578.000.
Harga terus meningkat mengikuti berat. Emas Galeri 24 10 gram dijual Rp25.214.000, sementara pecahan 100 gram mencapai Rp250.459.000.
Untuk ukuran terbesar yang tersedia dalam daftar, yakni 1.000 gram, harga jualnya mencapai Rp2.498.433.000.
| Berat | Harga Jual | Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.352.000 | Rp1.217.000 |
| 1 gram | Rp2.578.000 | Rp2.439.000 |
| 2 gram | Rp5.093.000 | Rp4.869.000 |
| 5 gram | Rp12.640.000 | Rp12.173.000 |
| 10 gram | Rp25.214.000 | Rp24.346.000 |
| 25 gram | Rp62.696.000 | Rp60.566.000 |
| 50 gram | Rp125.291.000 | Rp121.132.000 |
| 100 gram | Rp250.459.000 | Rp242.264.000 |
| 250 gram | Rp624.609.000 | Rp602.663.000 |
| 500 gram | Rp1.249.217.000 | Rp1.205.326.000 |
| 1.000 gram | Rp2.498.433.000 | Rp2.410.652.000 |
Harga Emas Antam di Pegadaian
Harga emas Antam 0,5 gram tercatat Rp1.385.000, sedangkan pecahan 1 gram berada di level Rp2.668.000.
Untuk ukuran 5 gram, harga jualnya Rp13.109.000. Sementara emas Antam 100 gram mencapai Rp260.868.000.
| Berat | Harga Jual | Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.385.000 | Rp1.206.000 |
| 1 gram | Rp2.668.000 | Rp2.412.000 |
| 2 gram | Rp5.274.000 | Rp4.825.000 |
| 3 gram | Rp7.886.000 | Rp7.238.000 |
| 5 gram | Rp13.109.000 | Rp12.064.000 |
| 10 gram | Rp26.162.000 | Rp24.129.000 |
| 25 gram | Rp65.277.000 | Rp60.025.000 |
| 50 gram | Rp130.474.000 | Rp120.051.000 |
| 100 gram | Rp260.868.000 | Rp240.103.000 |
Harga Emas UBS
Untuk merek UBS, harga 0,5 gram dipatok Rp1.407.000, sedangkan ukuran 1 gram Rp2.603.000.
Harga emas UBS 10 gram tercatat Rp25.395.000. Untuk ukuran 500 gram, harga jualnya mencapai Rp1.262.260.000.
| Berat | Harga Jual | Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.407.000 | Rp1.206.000 |
| 1 gram | Rp2.603.000 | Rp2.412.000 |
| 2 gram | Rp5.165.000 | Rp4.825.000 |
| 5 gram | Rp12.765.000 | Rp12.064.000 |
| 10 gram | Rp25.395.000 | Rp24.129.000 |
| 25 gram | Rp63.361.000 | Rp60.025.000 |
| 50 gram | Rp126.462.000 | Rp120.051.000 |
| 100 gram | Rp252.824.000 | Rp240.103.000 |
| 250 gram | Rp631.872.000 | Rp598.473.000 |
| 500 gram | Rp1.262.260.000 | Rp1.196.947.000 |
Harga Antam Mulia Retro
Sementara itu, Antam Mulia Retro 0,5 gram dibanderol Rp1.385.000 dan ukuran 1 gram Rp2.574.000.
Untuk pecahan 5 gram, harganya Rp12.570.000. Sedangkan ukuran 100 gram dijual Rp249.311.000.
| Berat | Harga Jual | Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.385.000 | Rp1.206.000 |
| 1 gram | Rp2.574.000 | Rp2.412.000 |
| 2 gram | Rp5.063.000 | Rp4.825.000 |
| 3 gram | Rp7.498.000 | Rp7.238.000 |
| 5 gram | Rp12.570.000 | Rp12.064.000 |
| 10 gram | Rp25.030.000 | Rp24.129.000 |
| 25 gram | Rp62.421.000 | Rp60.025.000 |
| 50 gram | Rp124.779.000 | Rp60.051.000 |
| 100 gram | Rp249.311.000 | Rp240.103.000 |
Catatan: harga di atas merupakan daftar harga yang diberikan untuk perdagangan Selasa, 22 September 2026. Harga dapat berubah mengikuti kebijakan dan pembaruan harga Pegadaian.
Editor : Ali Sodiqin