RADAR BANYUWANGI – Harga emas batangan di Pegadaian pada perdagangan Kamis (6/8/2026) menunjukkan pergerakan yang bervariasi. Produk Antam masih menjadi yang termahal untuk ukuran 1 gram dengan harga Rp2.735.000, sementara Galeri 24 dipasarkan Rp2.588.000 dan UBS sebesar Rp2.645.000 per gram.
Perbedaan harga tersebut memberikan lebih banyak pilihan bagi masyarakat yang ingin membeli emas sebagai instrumen investasi maupun tabungan jangka panjang. Selain harga jual, Pegadaian juga memperbarui nilai buyback untuk masing-masing produk emas.
Untuk ukuran 0,5 gram, emas Antam dibanderol Rp1.420.000, Galeri 24 Rp1.358.000, sedangkan UBS menjadi yang tertinggi dengan harga Rp1.429.000.
Sementara pada ukuran 2 gram, emas Antam dijual Rp5.406.000, Galeri 24 Rp5.112.000, dan UBS Rp5.250.000.
Bagi investor yang memilih ukuran lebih besar, emas 5 gram dibanderol Rp13.437.000 untuk Antam, Rp12.687.000 untuk Galeri 24, serta Rp12.971.000 untuk UBS.
Adapun untuk ukuran 50 gram, harga emas Antam mencapai Rp133.739.000, Galeri 24 Rp125.747.000, sedangkan UBS dipasarkan Rp128.507.000.
Sementara itu, ukuran 100 gram dijual Rp267.397.000 untuk Antam, Rp251.370.000 untuk Galeri 24, dan Rp256.913.000 untuk UBS.
Untuk ukuran terbesar 1.000 gram, hanya emas Galeri 24 yang tersedia dengan harga Rp2.507.526.000. Produk Antam dan UBS ukuran tersebut masih belum tersedia di Pegadaian.
Daftar Harga Emas Pegadaian Hari Ini
Harga Emas Antam
| Berat | Harga Jual | Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.420.000 | Rp1.209.000 |
| 1 gram | Rp2.735.000 | Rp2.419.000 |
| 2 gram | Rp5.406.000 | Rp4.838.000 |
| 5 gram | Rp13.437.000 | Rp12.097.000 |
| 10 gram | Rp26.817.000 | Rp24.194.000 |
| 25 gram | Rp66.911.000 | Rp60.187.000 |
| 50 gram | Rp133.739.000 | Rp120.375.000 |
| 100 gram | Rp267.397.000 | Rp240.751.000 |
Harga Emas Galeri 24
| Berat | Harga Jual | Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.358.000 | Rp1.213.000 |
| 1 gram | Rp2.588.000 | Rp2.426.000 |
| 2 gram | Rp5.112.000 | Rp4.853.000 |
| 5 gram | Rp12.687.000 | Rp12.133.000 |
| 10 gram | Rp25.306.000 | Rp24.266.000 |
| 25 gram | Rp62.923.000 | Rp60.368.000 |
| 50 gram | Rp125.747.000 | Rp120.736.000 |
| 100 gram | Rp251.370.000 | Rp241.473.000 |
| 250 gram | Rp626.882.000 | Rp600.705.000 |
| 500 gram | Rp1.253.763.000 | Rp1.201.410.000 |
| 1.000 gram | Rp2.507.526.000 | Rp2.402.820.000 |
Harga Emas UBS
| Berat | Harga Jual | Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.429.000 | Rp1.209.000 |
| 1 gram | Rp2.645.000 | Rp2.419.000 |
| 2 gram | Rp5.250.000 | Rp4.838.000 |
| 5 gram | Rp12.971.000 | Rp12.097.000 |
| 10 gram | Rp25.805.000 | Rp24.194.000 |
| 25 gram | Rp64.386.000 | Rp60.187.000 |
| 50 gram | Rp128.507.000 | Rp120.375.000 |
| 100 gram | Rp256.913.000 | Rp240.751.000 |
| 250 gram | Rp642.092.000 | Rp598.908.000 |
| 500 gram | Rp1.282.677.000 | Rp1.197.816.000 |
Cara Membeli Emas di Pegadaian
Masyarakat dapat membeli emas batangan secara langsung di outlet Pegadaian maupun melalui aplikasi Pegadaian Digital. Proses pembelian tabungan emas cukup dilakukan dengan mengisi formulir pembukaan rekening dan melampirkan identitas diri, seperti KTP atau paspor.
Saldo tabungan emas kemudian dapat dicetak menjadi emas fisik dalam berbagai merek, mulai dari Antam, UBS, UBS Disney, Lotus Archi hingga Dinar, dengan pilihan ukuran keping mulai 0,25 gram hingga 1.000 gram.
Bagi calon investor, memantau perkembangan harga jual dan buyback setiap hari menjadi langkah penting untuk menentukan waktu terbaik membeli maupun menjual emas sesuai strategi investasi masing-masing. (*)
Editor : Ali Sodiqin