RADAR BANYUWANGI - Harga emas Antam, Galeri 24, dan UBS di Pegadaian menunjukkan pergerakan yang bervariasi pada perdagangan Senin (3/8/2026). Berdasarkan pembaruan dari Pegadaian, harga emas batangan Antam ukuran 1 gram dipatok Rp2.708.000, sedangkan Galeri 24 dijual Rp2.573.000 dan UBS sebesar Rp2.586.000 per gram.
Perbedaan harga tersebut menjadi perhatian masyarakat yang ingin membeli maupun menjual emas sebagai instrumen investasi. Selain harga jual, Pegadaian juga memperbarui harga buyback untuk ketiga merek emas batangan tersebut.
Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini
Emas Antam masih menjadi salah satu produk yang paling banyak diminati. Berikut daftar harga jual dan buyback pada Senin (3/8/2026):
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.407.000 | Rp1.203.000 |
| 1 gram | Rp2.708.000 | Rp2.406.000 |
| 2 gram | Rp5.352.000 | Rp4.812.000 |
| 3 gram | Rp8.002.000 | Rp7.218.000 |
| 5 gram | Rp13.302.000 | Rp12.030.000 |
| 10 gram | Rp26.546.000 | Rp24.061.000 |
| 25 gram | Rp66.235.000 | Rp59.859.000 |
| 50 gram | Rp132.387.000 | Rp119.718.000 |
| 100 gram | Rp264.693.000 | Rp239.436.000 |
Harga Emas Galeri 24 di Pegadaian
Produk Galeri 24 juga mempertahankan variasi harga sesuai ukuran keping.
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.349.000 | Rp1.206.000 |
| 1 gram | Rp2.573.000 | Rp2.413.000 |
| 2 gram | Rp5.084.000 | Rp4.826.000 |
| 5 gram | Rp12.617.000 | Rp12.066.000 |
| 10 gram | Rp25.167.000 | Rp24.133.000 |
| 25 gram | Rp62.581.000 | Rp60.038.000 |
| 50 gram | Rp125.062.000 | Rp120.077.000 |
| 100 gram | Rp250.000.000 | Rp240.154.000 |
| 250 gram | Rp623.464.000 | Rp597.422.000 |
| 500 gram | Rp1.246.926.000 | Rp1.194.845.000 |
| 1.000 gram | Rp2.493.852.000 | Rp2.389.690.000 |
Harga Emas UBS di Pegadaian
Sementara itu, harga emas UBS juga mengalami perbedaan dibanding Antam maupun Galeri 24.
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.398.000 | Rp1.203.000 |
| 1 gram | Rp2.586.000 | Rp2.406.000 |
| 2 gram | Rp5.131.000 | Rp4.812.000 |
| 5 gram | Rp12.679.000 | Rp12.030.000 |
| 10 gram | Rp25.225.000 | Rp24.061.000 |
| 25 gram | Rp62.937.000 | Rp59.859.000 |
| 50 gram | Rp125.614.000 | Rp119.718.000 |
| 100 gram | Rp251.129.000 | Rp239.436.000 |
| 250 gram | Rp627.637.000 | Rp595.635.000 |
| 500 gram | Rp1.253.799.000 | Rp1.191.271.000 |
Untuk ukuran 1.000 gram, emas UBS dan Antam masih belum tersedia di Pegadaian.
Cara Membeli Emas di Pegadaian
Masyarakat dapat membeli emas batangan Pegadaian secara langsung di outlet maupun melalui aplikasi Pegadaian Digital yang tersedia di Android dan iOS.
Calon nasabah cukup membuka rekening Tabungan Emas dengan melampirkan identitas seperti KTP atau paspor. Saldo emas yang dimiliki kemudian dapat dicetak menjadi emas batangan berbagai merek, seperti Antam, UBS, UBS Disney, Lotus Archi, maupun Dinar, dengan pilihan ukuran mulai 0,25 gram hingga 1.000 gram.
Dengan variasi harga yang ditawarkan masing-masing merek, calon investor disarankan membandingkan harga jual dan buyback sebelum bertransaksi. Selisih harga (spread) antara pembelian dan penjualan kembali menjadi salah satu faktor penting yang perlu diperhitungkan agar investasi emas memberikan hasil yang optimal. (*)
Editor : Ali Sodiqin