RADAR BANYUWANGI – Pergerakan harga emas di Galeri 24 Pegadaian pada awal Agustus 2026 tidak bergerak seragam. Di tengah harga emas yang cenderung fluktuatif, emas Antam justru naik, sementara Antam Mulia Retro terkoreksi dan emas Galeri 24 serta UBS memilih bertahan.
Perubahan harga itu terjadi pada perdagangan Sabtu (1/8/2026). Galeri 24 Pegadaian menyediakan beragam pilihan logam mulia, mulai dari emas produksi Galeri 24, Antam, UBS, hingga Antam Mulia Retro, dengan ukuran mulai 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Bagi calon investor maupun masyarakat yang hendak membeli emas fisik, pergerakan harga tersebut menjadi informasi penting sebelum melakukan transaksi. Terlebih, selisih harga jual dan buyback dapat memengaruhi potensi keuntungan ketika emas kembali dijual.
Harga Emas 1 Gram Bergerak Beragam
Harga emas Galeri 24 ukuran 1 gram pada Sabtu tetap berada di level Rp2.595.000. Angka tersebut tidak mengalami perubahan dibandingkan perdagangan sehari sebelumnya, Jumat (31/7/2026).
Berbeda dengan Galeri 24, harga emas Antam ukuran 1 gram justru mengalami kenaikan. Harganya naik Rp7.000, dari Rp2.721.000 menjadi Rp2.728.000 per gram.
Sementara itu, emas UBS ukuran 1 gram masih bertahan di angka Rp2.607.000. Tidak ada perubahan dibandingkan harga perdagangan sebelumnya.
Pergerakan berbeda terjadi pada emas Antam Mulia Retro. Produk tersebut turun Rp3.000, dari Rp2.616.000 menjadi Rp2.613.000 per gram.
Dengan demikian, dari empat merek emas yang tersedia di Galeri 24 Pegadaian, Antam menjadi satu-satunya produk yang mengalami kenaikan harga untuk ukuran 1 gram, sedangkan Antam Mulia Retro turun dan dua merek lainnya stabil.
Daftar Harga Emas Pegadaian 1 Agustus 2026
Berikut daftar harga jual dan buyback emas yang tersedia di Galeri 24 Pegadaian pada Sabtu (1/8/2026):
| Merek | Berat | Harga Jual | Buyback |
|---|---|---|---|
| Galeri 24 | 0,5 gram | Rp1.361.000 | Rp1.216.000 |
| Galeri 24 | 1 gram | Rp2.595.000 | Rp2.433.000 |
| Galeri 24 | 2 gram | Rp5.128.000 | Rp4.867.000 |
| Galeri 24 | 5 gram | Rp12.724.000 | Rp12.168.000 |
| Galeri 24 | 10 gram | Rp25.381.000 | Rp24.337.000 |
| Galeri 24 | 25 gram | Rp63.109.000 | Rp60.546.000 |
| Galeri 24 | 50 gram | Rp126.116.000 | Rp121.092.000 |
| Galeri 24 | 100 gram | Rp252.108.000 | Rp242.184.000 |
| Galeri 24 | 250 gram | Rp628.723.000 | Rp602.472.000 |
| Galeri 24 | 500 gram | Rp1.257.445.000 | Rp1.204.945.000 |
| Galeri 24 | 1.000 gram | Rp2.514.888.000 | Rp2.409.890.000 |
| Antam | 0,5 gram | Rp1.417.000 | Rp1.213.000 |
| Antam | 1 gram | Rp2.728.000 | Rp2.426.000 |
| Antam | 2 gram | Rp5.394.000 | Rp4.853.000 |
| Antam | 3 gram | Rp8.065.000 | Rp7.279.000 |
| Antam | 5 gram | Rp13.406.000 | Rp12.132.000 |
| Antam | 10 gram | Rp26.754.000 | Rp24.265.000 |
| Antam | 25 gram | Rp66.755.000 | Rp60.365.000 |
| Antam | 50 gram | Rp133.427.000 | Rp120.730.000 |
| Antam | 100 gram | Rp266.773.000 | Rp241.460.000 |
| UBS | 0,5 gram | Rp1.410.000 | Rp1.213.000 |
| UBS | 1 gram | Rp2.607.000 | Rp2.426.000 |
| UBS | 2 gram | Rp5.175.000 | Rp4.853.000 |
| UBS | 5 gram | Rp12.786.000 | Rp12.132.000 |
| UBS | 10 gram | Rp25.437.000 | Rp24.265.000 |
| UBS | 25 gram | Rp63.467.000 | Rp60.365.000 |
| UBS | 50 gram | Rp126.674.000 | Rp120.730.000 |
| UBS | 100 gram | Rp253.247.000 | Rp241.460.000 |
| UBS | 250 gram | Rp632.931.000 | Rp600.670.000 |
| UBS | 500 gram | Rp1.264.376.000 | Rp1.201.341.000 |
| Antam Mulia Retro | 0,5 gram | Rp1.406.000 | Rp1.213.000 |
| Antam Mulia Retro | 1 gram | Rp2.613.000 | Rp2.426.000 |
| Antam Mulia Retro | 2 gram | Rp5.140.000 | Rp4.853.000 |
| Antam Mulia Retro | 3 gram | Rp7.612.000 | Rp7.279.000 |
| Antam Mulia Retro | 5 gram | Rp12.761.000 | Rp12.132.000 |
| Antam Mulia Retro | 10 gram | Rp25.410.000 | Rp24.265.000 |
| Antam Mulia Retro | 25 gram | Rp63.366.000 | Rp60.365.000 |
| Antam Mulia Retro | 50 gram | Rp126.670.000 | Rp120.730.000 |
| Antam Mulia Retro | 100 gram | Rp253.090.000 | Rp241.460.000 |
Antam Naik, Investor Perlu Cermati Selisih Buyback
Pergerakan harga emas pada perdagangan awal Agustus menunjukkan bahwa perubahan harga tidak selalu terjadi secara bersamaan pada setiap merek. Karena itu, calon pembeli perlu mencermati harga jual sekaligus harga buyback sebelum memutuskan membeli emas sebagai instrumen investasi.
Untuk emas Antam ukuran 1 gram, misalnya, harga jual tercatat Rp2.728.000, sedangkan harga buyback berada di level Rp2.426.000. Artinya, terdapat selisih yang perlu diperhitungkan oleh investor, terutama bagi mereka yang mengejar keuntungan dalam jangka pendek.
Sementara itu, emas Galeri 24 ukuran 1 gram dibanderol Rp2.595.000 dengan harga buyback Rp2.433.000. Adapun emas UBS berada di harga Rp2.607.000 dengan buyback Rp2.426.000.
Untuk Antam Mulia Retro ukuran 1 gram, harga jual tercatat Rp2.613.000, sedangkan harga buyback berada di angka Rp2.426.000.
Perbedaan harga tersebut menunjukkan bahwa investasi emas lebih ideal dipandang sebagai instrumen jangka menengah hingga panjang. Investor juga perlu memperhatikan biaya, selisih harga jual dan buyback, serta tren harga emas sebelum melakukan transaksi.
Di tengah pergerakan harga yang beragam, emas tetap menjadi salah satu pilihan aset yang banyak dilirik masyarakat. Namun, perubahan harga harian seperti yang terjadi pada Sabtu (1/8/2026) menjadi pengingat bahwa setiap produk emas memiliki dinamika harga yang berbeda. (*)
Editor : Ali Sodiqin