RADAR BANYUWANGI – Harga emas batangan yang diperdagangkan melalui Galeri 24 milik Pegadaian kembali bergerak turun pada Sabtu (25/7/2026). Penurunan terjadi pada sejumlah merek logam mulia yang tersedia, mulai dari emas Galeri 24, Antam, UBS, hingga Antam Mulia Retro.
Pergerakan harga ini menjadi perhatian investor dan masyarakat yang menjadikan emas sebagai instrumen investasi maupun aset lindung nilai. Bagi calon pembeli, perubahan harga harian juga menjadi pertimbangan untuk menentukan waktu pembelian.
Pegadaian melalui Galeri 24 menyediakan berbagai pilihan logam mulia dengan ukuran mulai 0,5 gram hingga 1.000 gram. Selain harga jual, tersedia pula informasi harga buyback atau harga pembelian kembali emas.
Untuk ukuran 1 gram, harga emas Galeri 24 pada perdagangan hari ini dipatok Rp2.581.000. Harga tersebut turun Rp27.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya yang berada di level Rp2.608.000 per gram.
Sementara itu, emas Antam 1 gram hari ini dibanderol Rp2.710.000, melemah Rp36.000 dari harga sebelumnya sebesar Rp2.746.000 per gram.
Penurunan juga terjadi pada emas UBS 1 gram. Harga jualnya kini berada di angka Rp2.594.000, turun Rp26.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya yang mencapai Rp2.620.000 per gram.
Adapun Antam Mulia Retro 1 gram dijual seharga Rp2.598.000. Harga tersebut lebih rendah Rp28.000 dibandingkan posisi sebelumnya yang tercatat Rp2.626.000 per gram.
Bagi masyarakat yang mempertimbangkan untuk menjual kembali emasnya, harga buyback juga menjadi indikator penting. Selisih antara harga jual dan buyback perlu diperhitungkan karena dapat memengaruhi potensi keuntungan apabila emas dijual dalam waktu relatif singkat.
Berikut daftar lengkap harga jual dan harga buyback emas dalam rupiah di Galeri 24 Pegadaian per Sabtu, 25 Juli 2026:
Harga Emas Galeri 24
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.353.000 | Rp1.210.000 |
| 1 gram | Rp2.581.000 | Rp2.420.000 |
| 2 gram | Rp5.100.000 | Rp4.841.000 |
| 5 gram | Rp12.655.000 | Rp12.102.000 |
| 10 gram | Rp25.242.000 | Rp24.205.000 |
| 25 gram | Rp62.765.000 | Rp60.216.000 |
| 50 gram | Rp125.431.000 | Rp120.432.000 |
| 100 gram | Rp250.738.000 | Rp240.864.000 |
| 250 gram | Rp625.305.000 | Rp599.190.000 |
| 500 gram | Rp1.250.608.000 | Rp1.198.380.000 |
| 1.000 gram | Rp2.501.215.000 | Rp2.396.760.000 |
Harga Emas Antam
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.408.000 | Rp1.206.000 |
| 1 gram | Rp2.710.000 | Rp2.413.000 |
| 2 gram | Rp5.356.000 | Rp4.826.000 |
| 3 gram | Rp8.008.000 | Rp7.239.000 |
| 5 gram | Rp13.312.000 | Rp12.066.000 |
| 10 gram | Rp26.567.000 | Rp24.132.000 |
| 25 gram | Rp66.287.000 | Rp60.036.000 |
| 50 gram | Rp132.491.000 | Rp120.072.000 |
| 100 gram | Rp264.901.000 | Rp240.144.000 |
Harga Emas UBS
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.402.000 | Rp1.206.000 |
| 1 gram | Rp2.594.000 | Rp2.413.000 |
| 2 gram | Rp5.146.000 | Rp4.826.000 |
| 5 gram | Rp12.717.000 | Rp12.066.000 |
| 10 gram | Rp25.299.000 | Rp24.132.000 |
| 25 gram | Rp63.122.000 | Rp60.036.000 |
| 50 gram | Rp125.985.000 | Rp120.072.000 |
| 100 gram | Rp251.871.000 | Rp240.144.000 |
| 250 gram | Rp629.490.000 | Rp597.398.000 |
| 500 gram | Rp1.257.501.000 | Rp1.194.796.000 |
Harga Emas Antam Mulia Retro
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.399.000 | Rp1.206.000 |
| 1 gram | Rp2.598.000 | Rp2.413.000 |
| 2 gram | Rp5.112.000 | Rp4.826.000 |
| 3 gram | Rp7.571.000 | Rp7.239.000 |
| 5 gram | Rp12.692.000 | Rp12.066.000 |
| 10 gram | Rp25.272.000 | Rp24.132.000 |
| 25 gram | Rp63.022.000 | Rp60.036.000 |
| 50 gram | Rp125.981.000 | Rp120.072.000 |
| 100 gram | Rp251.714.000 | Rp240.144.000 |
Dengan harga yang bergerak turun, calon pembeli dapat menjadikan momentum tersebut sebagai bahan pertimbangan sebelum melakukan transaksi. Namun, keputusan investasi tetap perlu disesuaikan dengan tujuan keuangan, kemampuan finansial, serta strategi investasi masing-masing.
Perlu dicatat, harga emas dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kebijakan penjual dan dinamika pasar. Karena itu, masyarakat disarankan mengecek kembali harga terbaru sebelum melakukan pembelian maupun transaksi buyback. (*)
Editor : Ali Sodiqin