RADARBANYUWANGI.ID – Harga beli emas batangan yang dipasarkan melalui Galeri 24 milik Pegadaian kompak mengalami penurunan pada perdagangan Rabu (1/7/2026). Pelemahan terjadi pada seluruh produk logam mulia utama, yakni Galeri 24, Antam, dan UBS.
Pergerakan harga ini menjadi perhatian masyarakat yang berencana membeli maupun menjual emas sebagai instrumen investasi. Selain harga jual, Pegadaian juga memperbarui harga buyback untuk setiap ukuran emas batangan.
Untuk ukuran 1 gram, emas Galeri 24 dipatok Rp2.605.000, turun Rp22.000 dibandingkan harga sehari sebelumnya yang berada di level Rp2.627.000.
Sementara itu, emas Antam ukuran 1 gram dijual Rp2.736.000, atau melemah Rp15.000 dari harga sebelumnya sebesar Rp2.751.000.
Adapun emas UBS ukuran 1 gram turun menjadi Rp2.617.000, lebih rendah Rp22.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya yang mencapai Rp2.639.000.
Daftar Harga Emas Galeri 24 Hari Ini
Berikut harga jual dan buyback emas Galeri 24 pada Rabu, 1 Juli 2026:
| Berat | Harga | Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.366.000 | Rp1.221.000 |
| 1 gram | Rp2.605.000 | Rp2.442.000 |
| 2 gram | Rp5.147.000 | Rp4.885.000 |
| 5 gram | Rp12.772.000 | Rp12.214.000 |
| 10 gram | Rp25.476.000 | Rp24.429.000 |
| 25 gram | Rp63.345.000 | Rp60.774.000 |
| 50 gram | Rp126.591.000 | Rp121.548.000 |
| 100 gram | Rp253.058.000 | Rp243.097.000 |
| 250 gram | Rp631.089.000 | Rp604.745.000 |
| 500 gram | Rp1.262.177.000 | Rp1.209.490.000 |
| 1.000 gram | Rp2.524.354.000 | Rp2.418.981.000 |
Harga Emas Antam di Pegadaian
Produk Antam juga mengalami penyesuaian harga sebagai berikut:
| Berat | Harga | Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.420.000 | Rp1.217.000 |
| 1 gram | Rp2.736.000 | Rp2.435.000 |
| 2 gram | Rp5.408.000 | Rp4.871.000 |
| 3 gram | Rp8.086.000 | Rp7.307.000 |
| 5 gram | Rp13.442.000 | Rp12.178.000 |
| 10 gram | Rp26.827.000 | Rp24.356.000 |
| 25 gram | Rp66.937.000 | Rp60.592.000 |
| 50 gram | Rp133.791.000 | Rp121.185.000 |
| 100 gram | Rp267.501.000 | Rp242.370.000 |
Harga Emas UBS Hari Ini
Berikut daftar harga emas UBS di Pegadaian:
| Berat | Harga | Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.415.000 | Rp1.217.000 |
| 1 gram | Rp2.617.000 | Rp2.435.000 |
| 2 gram | Rp5.194.000 | Rp4.871.000 |
| 5 gram | Rp12.833.000 | Rp12.178.000 |
| 10 gram | Rp25.533.000 | Rp24.356.000 |
| 25 gram | Rp63.706.000 | Rp60.592.000 |
| 50 gram | Rp127.151.000 | Rp121.185.000 |
| 100 gram | Rp254.200.000 | Rp242.370.000 |
| 250 gram | Rp635.313.000 | Rp602.936.000 |
| 500 gram | Rp1.269.135.000 | Rp1.205.872.000 |
Harga Antam Mulia Retro
Selain produk reguler, Pegadaian juga menyediakan emas Antam Mulia Retro dengan rincian harga berikut:
| Berat | Harga | Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.425.000 | Rp1.217.000 |
| 1 gram | Rp2.648.000 | Rp2.435.000 |
| 2 gram | Rp5.209.000 | Rp4.871.000 |
| 3 gram | Rp7.715.000 | Rp7.307.000 |
| 5 gram | Rp12.934.000 | Rp12.178.000 |
| 10 gram | Rp25.753.000 | Rp24.356.000 |
| 25 gram | Rp64.223.000 | Rp60.592.000 |
| 50 gram | Rp128.381.000 | Rp121.185.000 |
| 100 gram | Rp256.508.000 | Rp242.370.000 |
Harga Emas Masih Dipengaruhi Sentimen Global
Pergerakan harga emas domestik masih dipengaruhi berbagai faktor eksternal, seperti harga emas dunia, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, kebijakan suku bunga bank sentral, serta kondisi geopolitik global.
Bagi investor maupun masyarakat yang ingin membeli logam mulia, memantau harga emas setiap hari menjadi langkah penting untuk menentukan waktu transaksi yang lebih menguntungkan, baik saat membeli maupun menjual kembali (buyback). (*)
Editor : Ali Sodiqin