RADARBANYUWANGI.ID – Pergerakan harga emas batangan di Pegadaian menunjukkan tren yang berbeda pada perdagangan Jumat (26/6/2026). Emas Galeri 24 dan UBS sama-sama mengalami penurunan harga, sedangkan emas Antam masih bertahan di level yang sama seperti perdagangan sebelumnya.
Perubahan harga tersebut menjadi perhatian investor dan masyarakat yang menjadikan logam mulia sebagai instrumen investasi jangka panjang. Galeri 24, yang menyediakan emas merek Galeri 24, Antam, dan UBS dalam berbagai ukuran mulai 0,5 gram hingga 1.000 gram, kembali memperbarui daftar harga jual dan buyback untuk seluruh produknya.
Penurunan paling mencolok terjadi pada emas Galeri 24 ukuran 1 gram. Harga jualnya kini berada di level Rp2.612.000 per gram, turun Rp22.000 dibanding perdagangan sebelumnya yang mencapai Rp2.634.000.
Di sisi lain, harga emas Antam ukuran 1 gram tidak mengalami perubahan. Logam mulia produksi Antam itu tetap dipasarkan seharga Rp2.762.000 per gram, sama seperti sehari sebelumnya.
Sementara itu, emas UBS juga bergerak melemah. Harga emas UBS ukuran 1 gram turun menjadi Rp2.624.000, atau berkurang Rp23.000 dibanding harga sebelumnya yang berada di level Rp2.647.000 per gram.
Perbedaan arah pergerakan ini menunjukkan bahwa masing-masing produk emas memiliki mekanisme penyesuaian harga yang dipengaruhi berbagai faktor, termasuk harga emas dunia, nilai tukar rupiah, serta kebijakan produsen.
Selain harga jual, Pegadaian juga menetapkan harga buyback atau harga pembelian kembali bagi masyarakat yang ingin menjual emasnya. Nilai buyback menjadi salah satu acuan penting bagi investor untuk menghitung potensi keuntungan maupun risiko investasi.
Untuk emas Galeri 24 ukuran 1 gram, harga buyback berada di level Rp2.450.000. Sementara harga buyback emas Antam dan UBS ukuran 1 gram sama-sama dipatok sebesar Rp2.442.000.
Produk emas Galeri 24 juga tersedia dalam ukuran besar hingga 1 kilogram. Untuk ukuran tersebut, harga jual mencapai Rp2.531.718.000, sedangkan harga buyback berada di level Rp2.426.051.000.
Adapun emas Antam ukuran terbesar yang tersedia di Galeri 24 adalah 100 gram dengan harga jual Rp270.101.000 dan buyback Rp243.079.000.
Sementara itu, emas UBS ukuran 500 gram dipasarkan seharga Rp1.272.836.000, dengan harga buyback mencapai Rp1.209.397.000.
Bagi investor, fluktuasi harga harian seperti ini menjadi hal yang lumrah. Meski harga emas dapat bergerak naik maupun turun dalam jangka pendek, logam mulia masih dianggap sebagai salah satu instrumen investasi yang relatif aman untuk menjaga nilai aset dalam jangka panjang.
Daftar Harga Emas Pegadaian di Galeri 24 Jumat, 26 Juni 2026
Galeri 24
| Berat | Harga | Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.370.000 | Rp1.225.000 |
| 1 gram | Rp2.612.000 | Rp2.450.000 |
| 2 gram | Rp5.161.000 | Rp4.900.000 |
| 5 gram | Rp12.809.000 | Rp12.250.000 |
| 10 gram | Rp25.550.000 | Rp24.501.000 |
| 25 gram | Rp63.531.000 | Rp60.952.000 |
| 50 gram | Rp126.961.000 | Rp121.904.000 |
| 100 gram | Rp253.796.000 | Rp243.808.000 |
Antam
| Berat | Harga | Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.434.000 | Rp1.221.000 |
| 1 gram | Rp2.762.000 | Rp2.442.000 |
| 2 gram | Rp5.460.000 | Rp4.885.000 |
| 5 gram | Rp13.572.000 | Rp12.213.000 |
| 10 gram | Rp27.087.000 | Rp24.427.000 |
| 25 gram | Rp67.587.000 | Rp60.769.000 |
| 50 gram | Rp135.091.000 | Rp121.539.000 |
| 100 gram | Rp270.101.000 | Rp243.079.000 |
UBS
| Berat | Harga | Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.419.000 | Rp1.221.000 |
| 1 gram | Rp2.624.000 | Rp2.442.000 |
| 2 gram | Rp5.209.000 | Rp4.885.000 |
| 5 gram | Rp12.871.000 | Rp12.213.000 |
| 10 gram | Rp25.607.000 | Rp24.427.000 |
| 25 gram | Rp63.892.000 | Rp60.769.000 |
| 50 gram | Rp127.522.000 | Rp121.539.000 |
| 100 gram | Rp254.942.000 | Rp243.079.000 |
Antam Mulia Retro
| Berat | Harga | Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.429.000 | Rp1.221.000 |
| 1 gram | Rp2.656.000 | Rp2.442.000 |
| 2 gram | Rp5.224.000 | Rp4.885.000 |
| 5 gram | Rp12.971.000 | Rp12.213.000 |
| 10 gram | Rp25.828.000 | Rp24.427.000 |
| 25 gram | Rp64.410.000 | Rp60.769.000 |
| 50 gram | Rp128.756.000 | Rp121.539.000 |
| 100 gram | Rp257.257.000 | Rp243.079.000 |
Editor : Ali Sodiqin