RADARBANYUWANGI.ID - Harga emas batangan yang dipasarkan Galeri 24 dan Pegadaian terpantau bergerak datar pada perdagangan Senin (1/6/2026). Setelah mengalami fluktuasi dalam beberapa pekan terakhir, seluruh produk logam mulia utama mulai dari Galeri 24, Antam, UBS hingga Antam Mulia Retro tercatat tidak mengalami perubahan harga dibandingkan perdagangan sebelumnya.
Kondisi stagnan tersebut menjadi perhatian investor dan masyarakat yang menjadikan emas sebagai instrumen lindung nilai (safe haven) di tengah ketidakpastian ekonomi global. Stabilnya harga emas juga menunjukkan pasar masih menunggu sentimen baru yang mampu menggerakkan harga logam mulia dalam jangka pendek.
Berdasarkan data terbaru, harga emas Galeri 24 ukuran 1 gram dibanderol Rp2.794.000 per gram. Angka tersebut sama dengan harga pada perdagangan sebelumnya sehingga belum menunjukkan adanya pergerakan naik maupun turun.
Sementara itu, emas Antam ukuran 1 gram tetap bertahan di level Rp2.911.000 per gram. Produk emas produksi PT Aneka Tambang Tbk tersebut masih menjadi salah satu pilihan utama investor karena tingkat likuiditas dan pengakuannya yang luas di pasar.
Untuk produk UBS, harga emas ukuran 1 gram juga tidak mengalami perubahan dan dipatok Rp2.850.000 per gram. Sedangkan emas Antam Mulia Retro ukuran 1 gram dijual Rp2.891.000 per gram atau tetap dibandingkan posisi perdagangan sebelumnya.
Meski harga jual cenderung stagnan, investor tetap perlu memperhatikan selisih antara harga jual dan harga buyback. Selisih tersebut menjadi faktor penting dalam menghitung potensi keuntungan maupun kerugian ketika melakukan transaksi emas dalam jangka pendek.
Di sisi lain, emas masih menjadi instrumen investasi favorit masyarakat Indonesia karena dianggap mampu menjaga nilai aset dari tekanan inflasi. Selain itu, kemudahan pembelian melalui Pegadaian dan Galeri 24 membuat investasi emas semakin mudah dijangkau oleh berbagai kalangan.
Berikut daftar lengkap harga emas Galeri 24, Antam, UBS, dan Antam Mulia Retro yang berlaku pada Senin, 1 Juni 2026.
Harga Emas Galeri 24 Hari Ini (1 Juni 2026)
| Berat | Harga | Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.465.000 | Rp1.310.000 |
| 1 gram | Rp2.794.000 | Rp2.620.000 |
| 2 gram | Rp5.520.000 | Rp5.240.000 |
| 5 gram | Rp13.698.000 | Rp13.102.000 |
| 10 gram | Rp27.323.000 | Rp26.204.000 |
| 25 gram | Rp67.939.000 | Rp65.189.000 |
| 50 gram | Rp135.769.000 | Rp130.379.000 |
| 100 gram | Rp271.404.000 | Rp260.759.000 |
| 250 gram | Rp676.843.000 | Rp648.680.000 |
| 500 gram | Rp1.353.685.000 | Rp1.297.361.000 |
| 1.000 gram | Rp2.707.370.000 | Rp2.594.723.000 |
Harga Emas Antam Hari Ini (1 Juni 2026)
| Berat | Harga | Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.508.000 | Rp1.306.000 |
| 1 gram | Rp2.911.000 | Rp2.612.000 |
| 2 gram | Rp5.760.000 | Rp5.225.000 |
| 3 gram | Rp8.614.000 | Rp7.837.000 |
| 5 gram | Rp14.321.000 | Rp13.063.000 |
| 10 gram | Rp28.585.000 | Rp26.126.000 |
| 25 gram | Rp71.331.000 | Rp64.994.000 |
| 50 gram | Rp142.579.000 | Rp129.989.000 |
| 100 gram | Rp285.077.000 | Rp259.979.000 |
Harga Emas UBS Hari Ini (1 Juni 2026)
| Berat | Harga | Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.541.000 | Rp1.306.000 |
| 1 gram | Rp2.850.000 | Rp2.612.000 |
| 2 gram | Rp5.656.000 | Rp5.225.000 |
| 5 gram | Rp13.977.000 | Rp13.063.000 |
| 10 gram | Rp27.809.000 | Rp26.126.000 |
| 25 gram | Rp69.385.000 | Rp64.994.000 |
| 50 gram | Rp138.483.000 | Rp129.989.000 |
| 100 gram | Rp276.858.000 | Rp259.979.000 |
| 250 gram | Rp691.940.000 | Rp646.740.000 |
| 500 gram | Rp1.382.255.000 | Rp1.293.481.000 |
Harga Emas Antam Mulia Retro Hari Ini (1 Juni 2026)
| Berat | Harga | Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.556.000 | Rp1.306.000 |
| 1 gram | Rp2.891.000 | Rp2.612.000 |
| 2 gram | Rp5.687.000 | Rp5.225.000 |
| 3 gram | Rp8.423.000 | Rp7.837.000 |
| 5 gram | Rp14.121.000 | Rp13.063.000 |
| 10 gram | Rp28.117.000 | Rp26.126.000 |
| 25 gram | Rp70.118.000 | Rp64.994.000 |
| 50 gram | Rp140.168.000 | Rp129.989.000 |
| 100 gram | Rp280.058.000 | Rp259.979.000 |
Sebagai perbandingan, harga emas Antam masih menjadi yang tertinggi untuk ukuran 1 gram dengan banderol Rp2.911.000. Posisi berikutnya ditempati Antam Mulia Retro sebesar Rp2.891.000, UBS Rp2.850.000, dan Galeri 24 Rp2.794.000 per gram.
Pelaku pasar kini menantikan perkembangan ekonomi global, arah kebijakan suku bunga bank sentral dunia, serta pergerakan dolar AS yang berpotensi menjadi katalis baru bagi harga emas dalam beberapa hari ke depan. Selama belum ada sentimen kuat, harga logam mulia diperkirakan masih bergerak terbatas dengan kecenderungan stabil seperti yang terjadi pada perdagangan awal Juni 2026. (*)
Editor : Ali Sodiqin