RADARBANYUWANGI.ID – Tekanan harga emas kembali meluas. Tidak hanya emas Antam, harga emas batangan yang dijual di Pegadaian melalui layanan Galeri 24 juga kompak melemah pada perdagangan Kamis (30/4/2026).
Penurunan terjadi hampir di semua merek dan ukuran. Kondisi ini mencerminkan tren koreksi harga emas yang masih berlangsung di pasar global, sekaligus dipengaruhi fluktuasi nilai tukar rupiah.
Harga emas Galeri 24 ukuran 1 gram hari ini dibanderol Rp 2.775.000, turun dari posisi sebelumnya Rp 2.802.000 per gram. Pelemahan juga terjadi pada produk lain yang dijual di Pegadaian.
Untuk emas produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam), harga 1 gram kini berada di Rp 2.896.000, turun dari Rp 2.927.000 per gram. Sementara emas UBS Gold juga terkoreksi menjadi Rp 2.792.000 dari sebelumnya Rp 2.840.000 per gram.
Adapun emas Antam Retro ikut tertekan, dengan harga 1 gram turun ke Rp 2.831.000 dari sebelumnya Rp 2.880.000 per gram.
Koreksi Serentak, Buyback Ikut Melemah
Tak hanya harga beli, nilai buyback atau harga jual kembali juga mengalami tekanan. Hal ini penting dicermati investor karena selisih harga beli dan buyback (spread) menentukan potensi keuntungan.
Untuk Galeri 24, harga buyback 1 gram berada di Rp 2.603.000. Sementara emas Antam, UBS, dan Antam Retro rata-rata memiliki buyback di kisaran Rp 2.600.000 per gram.
Koreksi ini menandakan pasar emas masih berada dalam fase penyesuaian, setelah sebelumnya sempat mencetak level tinggi.
Rincian Harga Emas Galeri 24 Hari Ini
Berikut daftar harga emas Galeri 24 per Kamis (30/4/2026):
-
0,5 gram: Rp 1.456.000 | Buyback Rp 1.301.000
-
1 gram: Rp 2.775.000 | Buyback Rp 2.603.000
-
2 gram: Rp 5.483.000 | Buyback Rp 5.206.000
-
5 gram: Rp 13.607.000 | Buyback Rp 13.015.000
-
10 gram: Rp 27.142.000 | Buyback Rp 26.030.000
-
25 gram: Rp 67.490.000 | Buyback Rp 64.756.000
-
50 gram: Rp 134.872.000 | Buyback Rp 129.513.000
-
100 gram: Rp 269.611.000 | Buyback Rp 259.027.000
-
250 gram: Rp 672.373.000 | Buyback Rp 644.379.000
-
500 gram: Rp 1.344.745.000 | Buyback Rp 1.288.758.000
-
1.000 gram: Rp 2.689.490.000 | Buyback Rp 2.577.517.000
Rincian Harga Emas Antam, UBS, dan Retro
Antam:
-
0,5 gram: Rp 1.500.000 | Buyback Rp 1.300.000
-
1 gram: Rp 2.896.000 | Buyback Rp 2.600.000
-
2 gram: Rp 5.729.000 | Buyback Rp 5.200.000
-
3 gram: Rp 8.567.000 | Buyback Rp 7.801.000
-
5 gram: Rp 14.243.000 | Buyback Rp 13.002.000
-
10 gram: Rp 28.429.000 | Buyback Rp 26.004.000
-
25 gram: Rp 70.941.000 | Buyback Rp 64.692.000
-
50 gram: Rp 141.799.000 | Buyback Rp 129.384.000
-
100 gram: Rp 283.517.000 | Buyback Rp 258.768.000
UBS:
-
0,5 gram: Rp 1.509.000 | Buyback Rp 1.300.000
-
1 gram: Rp 2.792.000 | Buyback Rp 2.600.000
-
2 gram: Rp 5.541.000 | Buyback Rp 5.200.000
-
5 gram: Rp 13.689.000 | Buyback Rp 13.002.000
-
10 gram: Rp 27.236.000 | Buyback Rp 26.004.000
-
25 gram: Rp 67.955.000 | Buyback Rp 64.692.000
-
50 gram: Rp 135.630.000 | Buyback Rp 129.384.000
-
100 gram: Rp 271.153.000 | Buyback Rp 258.768.000
-
250 gram: Rp 677.681.000 | Buyback Rp 643.735.000
-
500 gram: Rp 1.353.770.000 | Buyback Rp 1.287.471.000
Antam Retro:
-
0,5 gram: Rp 1.524.000 | Buyback Rp 1.300.000
-
1 gram: Rp 2.831.000 | Buyback Rp 2.600.000
-
2 gram: Rp 5.571.000 | Buyback Rp 5.200.000
-
3 gram: Rp 8.250.000 | Buyback Rp 7.801.000
-
5 gram: Rp 13.829.000 | Buyback Rp 13.002.000
-
10 gram: Rp 27.538.000 | Buyback Rp 26.004.000
-
25 gram: Rp 68.674.000 | Buyback Rp 64.692.000
-
50 gram: Rp 137.278.000 | Buyback Rp 129.384.000
-
100 gram: Rp 274.287.000 | Buyback Rp 258.768.000
Momentum Koreksi, Peluang atau Risiko?
Koreksi harga emas secara serentak ini bisa menjadi peluang bagi investor yang ingin masuk di harga lebih rendah. Namun, kondisi pasar global yang masih dinamis membuat pergerakan emas tetap fluktuatif.
Investor disarankan mencermati tren jangka panjang serta memperhitungkan spread harga sebelum mengambil keputusan. Dalam situasi seperti ini, strategi pembelian bertahap masih menjadi pilihan yang banyak digunakan pelaku pasar.
Dengan tekanan yang masih terasa, pasar kini menunggu arah baru: apakah harga emas akan kembali menguat atau justru melanjutkan tren penurunan dalam waktu dekat. (*)
Editor : Ali Sodiqin