RADARBANYUWANGI.ID – Harga beli emas batangan yang dijual di Galeri 24 terpantau kompak stagnan pada perdagangan Senin (30/3/2026).
Stabilnya harga logam mulia hari ini menjadi perhatian masyarakat, terutama bagi investor dan pembeli emas yang memanfaatkan momentum harga untuk transaksi jangka pendek maupun investasi jangka panjang.
Galeri 24 menyediakan berbagai pilihan emas batangan dari sejumlah merek ternama, mulai dari Antam, Galeri 24, UBS, hingga Antam Mulia Retro, dengan ukuran yang bervariasi dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Pada perdagangan hari ini, harga emas Galeri 24 ukuran 1 gram dibanderol Rp 2.818.000, tidak berubah dibanding harga perdagangan sebelumnya.
Sementara itu, emas Antam 1 gram masih bertahan di level Rp 2.937.000 per gram.
Untuk emas UBS 1 gram, harga juga stabil di posisi Rp 2.832.000 per gram.
Adapun emas Antam Mulia Retro 1 gram berada di harga Rp 2.852.000.
Kondisi stagnan ini menunjukkan pasar logam mulia masih cenderung wait and see terhadap sentimen global, termasuk pergerakan harga emas dunia dan nilai tukar rupiah.
Harga Emas 1 Gram Hari Ini
Berikut daftar harga emas 1 gram di Galeri 24 dan Pegadaian pada Senin, 30 Maret 2026:
-
Galeri 24: Rp 2.818.000
-
Antam: Rp 2.937.000
-
UBS: Rp 2.832.000
-
Antam Mulia Retro: Rp 2.852.000
Tentu, berikut saya ubahkan menjadi format list rapi dan siap tempel ke berita gaya Jawa Pos / media online:
Daftar Harga Emas Galeri 24 Hari Ini
Berikut rincian harga beli dan buyback emas Galeri 24:
-
0,5 gram: Harga beli Rp 1.479.000 | Buyback Rp 1.321.000
-
1 gram: Harga beli Rp 2.818.000 | Buyback Rp 2.643.000
-
2 gram: Harga beli Rp 5.569.000 | Buyback Rp 5.287.000
-
5 gram: Harga beli Rp 13.821.000 | Buyback Rp 13.219.000
-
10 gram: Harga beli Rp 27.567.000 | Buyback Rp 26.438.000
-
25 gram: Harga beli Rp 68.545.000 | Buyback Rp 65.771.000
-
50 gram: Harga beli Rp 136.983.000 | Buyback Rp 131.543.000
-
100 gram: Harga beli Rp 273.829.000 | Buyback Rp 263.087.000
-
250 gram: Harga beli Rp 682.891.000 | Buyback Rp 654.479.000
-
500 gram: Harga beli Rp 1.365.781.000 | Buyback Rp 1.308.958.000
-
1.000 gram: Harga beli Rp 2.731.562.000 | Buyback Rp 2.617.917.000
Daftar Harga Emas Antam Hari Ini
Berikut harga emas Antam terbaru:
-
0,5 gram: Harga beli Rp 1.521.000 | Buyback Rp 1.320.000
-
1 gram: Harga beli Rp 2.937.000 | Buyback Rp 2.641.000
-
2 gram: Harga beli Rp 5.811.000 | Buyback Rp 5.282.000
-
3 gram: Harga beli Rp 8.690.000 | Buyback Rp 7.923.000
-
5 gram: Harga beli Rp 14.449.000 | Buyback Rp 13.205.000
-
10 gram: Harga beli Rp 28.841.000 | Buyback Rp 26.411.000
-
25 gram: Harga beli Rp 71.971.000 | Buyback Rp 65.706.000
-
50 gram: Harga beli Rp 143.860.000 | Buyback Rp 131.412.000
-
100 gram: Harga beli Rp 287.639.000 | Buyback Rp 262.824.000
Daftar Harga Emas UBS Hari Ini
Berikut harga emas UBS terbaru:
-
0,5 gram: Harga beli Rp 1.531.000 | Buyback Rp 1.320.000
-
1 gram: Harga beli Rp 2.832.000 | Buyback Rp 2.641.000
-
2 gram: Harga beli Rp 5.621.000 | Buyback Rp 5.282.000
-
5 gram: Harga beli Rp 13.887.000 | Buyback Rp 13.205.000
-
10 gram: Harga beli Rp 27.628.000 | Buyback Rp 26.411.000
-
25 gram: Harga beli Rp 68.935.000 | Buyback Rp 65.706.000
-
50 gram: Harga beli Rp 137.587.000 | Buyback Rp 131.412.000
-
100 gram: Harga beli Rp 275.066.000 | Buyback Rp 262.824.000
-
250 gram: Harga beli Rp 687.462.000 | Buyback Rp 653.825.000
-
500 gram: Harga beli Rp 1.373.310.000 | Buyback Rp 1.307.651.000
Daftar Harga Emas Antam Mulia Retro Hari Ini
Berikut harga emas Antam Mulia Retro:
-
0,5 gram: Harga beli Rp 1.534.000 | Buyback Rp 1.320.000
-
1 gram: Harga beli Rp 2.852.000 | Buyback Rp 2.641.000
-
2 gram: Harga beli Rp 5.610.000 | Buyback Rp 5.282.000
-
3 gram: Harga beli Rp 8.308.000 | Buyback Rp 7.923.000
-
5 gram: Harga beli Rp 13.927.000 | Buyback Rp 13.205.000
-
10 gram: Harga beli Rp 27.732.000 | Buyback Rp 26.411.000
-
25 gram: Harga beli Rp 69.160.000 | Buyback Rp 65.706.000
-
50 gram: Harga beli Rp 138.251.000 | Buyback Rp 131.412.000
-
100 gram: Harga beli Rp 276.230.000 | Buyback Rp 262.824.000
Prospek Harga Emas
Stabilnya harga emas hari ini membuka peluang bagi masyarakat untuk mempertimbangkan pembelian, terutama bagi investor yang menargetkan emas sebagai aset lindung nilai.
Harga emas umumnya dipengaruhi oleh:
-
harga emas global
-
nilai tukar rupiah
-
kebijakan suku bunga bank sentral
-
permintaan pasar domestik
-
kondisi geopolitik dunia
Karena itu, masyarakat disarankan terus memantau perkembangan harga sebelum melakukan transaksi beli maupun jual. (*)
Editor : Ali Sodiqin