RADARBANYUWANGI.ID – Harga emas batangan yang diperdagangkan di Pegadaian pada Jumat (27/3/2026) menunjukkan tren beragam. Sejumlah produk seperti Galeri 24, UBS, dan Antam Mulia Retro tercatat mengalami penurunan harga, sementara emas Antam justru terpantau stagnan.
Pergerakan ini menjadi perhatian pelaku pasar, terutama investor ritel yang aktif memantau fluktuasi harga emas sebagai instrumen lindung nilai (safe haven) di tengah ketidakpastian ekonomi.
Galeri 24 sebagai salah satu penyedia logam mulia di Pegadaian menawarkan berbagai jenis emas, mulai dari produk internal Galeri 24 hingga emas Antam dan UBS. Pilihan ukuran pun cukup beragam, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Harga Emas 1 Gram Turun, Antam Bertahan
Berdasarkan data terbaru, harga emas Galeri 24 ukuran 1 gram dibanderol Rp 2.827.000 atau turun dari posisi sebelumnya Rp 2.849.000 per gram.
Sementara itu, harga emas Antam ukuran 1 gram tercatat Rp 2.950.000, tidak mengalami perubahan dibandingkan perdagangan sehari sebelumnya.
Untuk emas UBS, harga 1 gram berada di level Rp 2.841.000, turun dari sebelumnya Rp 2.862.000 per gram. Adapun emas Antam Mulia Retro ukuran 1 gram dijual Rp 2.860.000, melemah dari harga sebelumnya Rp 2.882.000 per gram.
Kondisi ini menunjukkan adanya tekanan harga pada sebagian besar produk emas, meski emas Antam masih mampu bertahan stabil.
Daftar Harga Emas Galeri 24
Berikut rincian harga emas Galeri 24 per Jumat (27/3/2026):
-
0,5 gram: Rp 1.483.000 | Buyback Rp 1.325.000
-
1 gram: Rp 2.827.000 | Buyback Rp 2.651.000
-
2 gram: Rp 5.586.000 | Buyback Rp 5.303.000
-
5 gram: Rp 13.863.000 | Buyback Rp 13.259.000
-
10 gram: Rp 27.652.000 | Buyback Rp 26.519.000
-
25 gram: Rp 68.756.000 | Buyback Rp 65.974.000
-
50 gram: Rp 137.404.000 | Buyback Rp 131.949.000
-
100 gram: Rp 274.673.000 | Buyback Rp 263.899.000
-
250 gram: Rp 684.995.000 | Buyback Rp 656.499.000
-
500 gram: Rp 1.369.989.000 | Buyback Rp 1.312.998.000
-
1.000 gram: Rp 2.739.976.000 | Buyback Rp 2.625.997.000
Daftar Harga Emas Antam
-
0,5 gram: Rp 1.527.000 | Buyback Rp 1.324.000
-
1 gram: Rp 2.950.000 | Buyback Rp 2.649.000
-
2 gram: Rp 5.838.000 | Buyback Rp 5.298.000
-
3 gram: Rp 8.731.000 | Buyback Rp 7.948.000
-
5 gram: Rp 14.516.000 | Buyback Rp 13.246.000
-
10 gram: Rp 28.975.000 | Buyback Rp 26.493.000
-
25 gram: Rp 72.308.000 | Buyback Rp 65.909.000
-
50 gram: Rp 144.533.000 | Buyback Rp 131.818.000
-
100 gram: Rp 288.985.000 | Buyback Rp 263.636.000
Daftar Harga Emas UBS
-
0,5 gram: Rp 1.536.000 | Buyback Rp 1.324.000
-
1 gram: Rp 2.841.000 | Buyback Rp 2.649.000
-
2 gram: Rp 5.637.000 | Buyback Rp 5.298.000
-
5 gram: Rp 13.930.000 | Buyback Rp 13.246.000
-
10 gram: Rp 27.713.000 | Buyback Rp 26.493.000
-
25 gram: Rp 69.148.000 | Buyback Rp 65.909.000
-
50 gram: Rp 138.011.000 | Buyback Rp 131.818.000
-
100 gram: Rp 275.913.000 | Buyback Rp 263.636.000
-
250 gram: Rp 689.579.000 | Buyback Rp 655.843.000
-
500 gram: Rp 1.377.540.000 | Buyback Rp 1.311.687.000
Daftar Harga Emas Antam Mulia Retro
-
0,5 gram: Rp 1.540.000 | Buyback Rp 1.324.000
-
1 gram: Rp 2.860.000 | Buyback Rp 2.649.000
-
2 gram: Rp 5.627.000 | Buyback Rp 5.298.000
-
3 gram: Rp 8.334.000 | Buyback Rp 7.948.000
-
5 gram: Rp 13.971.000 | Buyback Rp 13.246.000
-
10 gram: Rp 27.818.000 | Buyback Rp 26.493.000
-
25 gram: Rp 69.372.000 | Buyback Rp 65.909.000
-
50 gram: Rp 138.677.000 | Buyback Rp 131.818.000
-
100 gram: Rp 277.080.000 | Buyback Rp 263.636.000
Investor Diminta Cermat Membaca Tren
Pergerakan harga emas yang cenderung fluktuatif ini menjadi sinyal bagi investor untuk lebih cermat dalam mengambil keputusan. Penurunan harga pada beberapa produk bisa menjadi peluang akumulasi, sementara harga yang stabil menunjukkan daya tahan terhadap tekanan pasar.
Selain itu, selisih antara harga beli dan buyback juga menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan. Selisih ini akan memengaruhi potensi keuntungan saat investor menjual kembali emasnya.
Dengan dinamika pasar yang terus berubah, pemantauan harga secara rutin menjadi langkah penting agar investor maupun masyarakat dapat menentukan waktu terbaik untuk membeli atau menjual emas. (*)
Editor : Ali Sodiqin