RADARBANYUWANGI.ID - Update perdagangan Rabu sore (4/3/2026) menunjukkan harga emas di Indonesia bergerak melemah secara serempak.
Tidak hanya emas batangan yang dipasarkan melalui Pegadaian, harga emas perhiasan di sejumlah ritel nasional juga mengalami koreksi.
Harga beli emas batangan Galeri 24 tercatat turun tipis dibandingkan perdagangan sebelumnya. Penurunan serupa juga terjadi pada produk logam mulia lain seperti emas Antam, UBS, hingga Antam Mulia Retro.
Koreksi harga ini membuat sebagian investor kembali mencermati peluang akumulasi emas, terutama bagi masyarakat yang menjadikan logam mulia sebagai instrumen lindung nilai (safe haven) jangka panjang.
Update Sore: Harga Emas Batangan Pegadaian Melemah
Galeri 24 menawarkan emas batangan dengan ukuran beragam mulai 0,5 gram hingga 1.000 gram sehingga dapat menjangkau berbagai segmen pembeli, dari investor pemula hingga kolektor logam mulia skala besar.
Berdasarkan pembaruan harga sore ini, emas Galeri 24 ukuran 1 gram dibanderol Rp3.146.000, turun dari posisi kemarin Rp3.173.000 per gram.
Pelemahan harga mengikuti tren emas global yang dalam beberapa hari terakhir bergerak fluktuatif akibat dinamika nilai tukar dolar AS serta ekspektasi kebijakan suku bunga bank sentral dunia.
Selain harga beli, nilai buyback juga ikut menyesuaikan.
Harga Emas Antam, UBS, dan Antam Retro Ikut Turun
Koreksi harga tidak hanya terjadi pada Galeri 24.
- Emas Antam 1 gram: Rp3.372.000 (turun dari Rp3.386.000)
- Emas UBS 1 gram: Rp3.162.000 (turun dari Rp3.195.000)
- Emas Antam Mulia Retro 1 gram: Rp3.352.000 (turun dari Rp3.397.000)
Penurunan serempak ini menandakan tekanan pasar yang merata pada hampir seluruh merek logam mulia yang diperdagangkan di Pegadaian.
Daftar Harga Emas Galeri 24 Hari Ini (Update 4 Maret 2026)
- 0,5 gram: Rp1.650.000 | Buyback Rp1.475.000
- 1 gram: Rp3.146.000 | Buyback Rp2.951.000
- 2 gram: Rp6.216.000 | Buyback Rp5.903.000
- 5 gram: Rp15.427.000 | Buyback Rp14.759.000
- 10 gram: Rp30.772.000 | Buyback Rp29.518.000
- 25 gram: Rp76.517.000 | Buyback Rp73.435.000
- 50 gram: Rp152.912.000 | Buyback Rp146.870.000
- 100 gram: Rp305.672.000 | Buyback Rp293.740.000
- 250 gram: Rp762.303.000 | Buyback Rp730.734.000
- 500 gram: Rp1.524.605.000 | Buyback Rp1.461.468.000
- 1000 gram: Rp3.049.209.000 | Buyback Rp2.922.937.000
Harga Emas Antam di Pegadaian
- 0,5 gram: Rp1.740.000 | Buyback Rp1.474.000
- 1 gram: Rp3.372.000 | Buyback Rp2.948.000
- 2 gram: Rp6.679.000 | Buyback Rp5.897.000
- 3 gram: Rp9.992.000 | Buyback Rp8.846.000
- 5 gram: Rp16.616.000 | Buyback Rp14.744.000
- 10 gram: Rp33.173.000 | Buyback Rp29.489.000
- 25 gram: Rp82.795.000 | Buyback Rp73.361.000
- 50 gram: Rp165.505.000 | Buyback Rp146.723.000
- 100 gram: Rp330.925.000 | Buyback Rp293.447.000
- 250 gram: Rp827.027.000 | Buyback Rp730.004.000
- 500 gram: Rp1.653.826.000 | Buyback Rp1.460.008.000
- 1000 gram: Rp3.307.608.000 | Buyback Rp2.920.017.000
Harga Emas UBS Hari Ini
- 0,5 gram: Rp1.709.000 | Buyback Rp1.474.000
- 1 gram: Rp3.162.000 | Buyback Rp2.948.000
- 2 gram: Rp6.273.000 | Buyback Rp5.897.000
- 5 gram: Rp15.503.000 | Buyback Rp14.744.000
- 10 gram: Rp30.842.000 | Buyback Rp29.489.000
- 25 gram: Rp76.951.000 | Buyback Rp73.361.000
- 50 gram: Rp153.586.000 | Buyback Rp146.723.000
- 100 gram: Rp307.053.000 | Buyback Rp293.447.000
- 250 gram: Rp767.406.000 | Buyback Rp730.004.000
- 500 gram: Rp1.533.009.000 | Buyback Rp1.460.008.000
Harga Emas Antam Mulia Retro
- 0,5 gram: Rp1.804.000 | Buyback Rp1.474.000
- 1 gram: Rp3.352.000 | Buyback Rp2.948.000
- 2 gram: Rp6.595.000 | Buyback Rp5.897.000
- 3 gram: Rp9.767.000 | Buyback Rp8.846.000
- 5 gram: Rp16.373.000 | Buyback Rp14.744.000
- 10 gram: Rp32.602.000 | Buyback Rp29.489.000
- 25 gram: Rp81.305.000 | Buyback Rp73.361.000
- 50 gram: Rp162.528.000 | Buyback Rp146.723.000
- 100 gram: Rp324.737.000 | Buyback Rp293.447.000
Harga Emas Perhiasan Ikut Bergerak
Pada perdagangan pagi hingga sore hari, harga emas perhiasan menunjukkan pergerakan beragam.
Raja Emas Indonesia dan Laku Emas mencatat pelemahan harga, sementara Hartadinata Abadi mempertahankan harga stabil.
Raja Emas Indonesia (Turun Merata)
- 24K: Rp2.520.000 (turun Rp85.000)
- 23K: Rp2.205.000 (turun Rp85.000)
- 22K: Rp2.107.000 (turun Rp83.000)
- 21K: Rp2.012.000 (turun Rp79.000)
- 20K: Rp1.915.000 (turun Rp75.000)
- 19K: Rp1.818.000 (turun Rp72.000)
- 18K: Rp1.723.000 (turun Rp68.000)
- 17K: Rp1.626.000 (turun Rp65.000)
- 16K: Rp1.529.000 (turun Rp61.000)
- 15K: Rp1.434.000 (turun Rp58.000)
- 14K: Rp1.337.000 (turun Rp54.000)
- 13K: Rp1.240.000 (turun Rp51.000)
- 12K: Rp1.145.000 (turun Rp47.000)
Laku Emas (Mayoritas Turun)
- 24K: Rp2.643.000 (naik Rp20.000)
- 23K: Rp2.273.000 (turun Rp17.000)
- 22K: Rp2.174.000 (turun Rp16.000)
- 21K: Rp2.078.000 (turun Rp16.000)
- 20K: Rp1.978.000 (turun Rp15.000)
- 19K: Rp1.878.000 (turun Rp14.000)
- 18K: Rp1.777.000 (turun Rp13.000)
- 17K: Rp1.677.000 (turun Rp12.000)
- 16K: Rp1.576.000 (turun Rp12.000)
- 15K: Rp1.478.000 (turun Rp11.000)
- 14K: Rp1.378.000 (turun Rp11.000)
- 13K: Rp1.280.000 (turun Rp10.000)
- 12K: Rp1.180.000 (turun Rp8.000)
Hartadinata Abadi (Stabil)
- 22K: Rp2.874.000
- 20K: Rp2.818.000
- 17K: Rp2.511.000
- 16K: Rp2.372.000
- 9K: Rp1.591.000
- 8K: Rp1.465.000
- 6K: Rp1.256.000
Momentum Beli atau Masih Tunggu?
Analis pasar menilai pelemahan harga emas saat ini dapat menjadi peluang akumulasi bagi investor jangka panjang.
Namun, arah harga emas masih sangat dipengaruhi faktor global seperti inflasi, kebijakan suku bunga bank sentral, serta pergerakan dolar AS.
Bagi masyarakat Indonesia, emas tetap menjadi instrumen investasi favorit karena relatif stabil, tahan inflasi, dan mudah dicairkan melalui fasilitas buyback Pegadaian.
Investor disarankan memperhatikan selisih harga beli dan buyback sebelum melakukan transaksi agar strategi investasi tetap optimal, terutama di tengah volatilitas pasar global yang masih berlangsung. (*)
Editor : Ali Sodiqin