RADARBANYUWANGI.ID - Harga beli emas batangan yang dijual di Galeri 24 terpantau kompak melonjak pada perdagangan hari ini, Sabtu (17/1/2026).
Kenaikan terjadi hampir di seluruh produk logam mulia, mulai dari emas Galeri 24, Antam, Antam Retro, hingga UBS, dengan ukuran yang bervariasi dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Kondisi ini menegaskan tren penguatan harga emas batangan yang masih berlanjut di awal 2026.
Minat masyarakat terhadap emas sebagai instrumen lindung nilai (safe haven) dinilai masih cukup tinggi di tengah dinamika ekonomi global.
Harga Emas 1 Gram Kompak Naik
Untuk ukuran yang paling banyak diburu, yakni 1 gram, seluruh produk emas batangan mencatatkan kenaikan dibandingkan perdagangan sebelumnya.
Harga emas Galeri 24 1 gram hari ini dibanderol Rp2.695.000, naik dari harga kemarin Rp2.692.000.
Sementara itu, harga emas Antam 1 gram naik menjadi Rp2.936.000, dari sebelumnya Rp2.932.000.
Penguatan juga terjadi pada emas UBS 1 gram yang kini dijual Rp2.749.000 per gram, melesat dari harga kemarin Rp2.742.000.
Adapun emas Antam Mulia Retro 1 gram turut naik ke level Rp2.922.000, dibandingkan perdagangan sebelumnya Rp2.915.000.
Kenaikan ini mencerminkan respons pasar terhadap pergerakan harga emas global serta faktor permintaan domestik yang tetap solid.
Daftar Harga Emas Galeri 24 Sabtu 17 Januari 2026
Berikut harga emas batangan Galeri 24 yang dijual di Pegadaian hari ini:
- 0,5 gram: Rp1.414.000 | Buyback Rp1.263.000
- 1 gram: Rp2.695.000 | Buyback Rp2.527.000
- 2 gram: Rp5.309.000 | Buyback Rp5.055.000
- 5 gram: Rp13.175.000 | Buyback Rp12.637.000
- 10 gram: Rp26.279.000 | Buyback Rp25.275.000
- 25 gram: Rp65.537.000 | Buyback Rp62.879.000
- 50 gram: Rp130.969.000 | Buyback Rp125.758.000
- 100 gram: Rp261.809.000 | Buyback Rp251.516.000
- 250 gram: Rp652.914.000 | Buyback Rp625.694.000
- 500 gram: Rp1.305.828.000 | Buyback Rp1.251.388.000
- 000 gram: Rp2.611.655.000 | Buyback Rp2.502.777.000
Harga Emas Antam di Pegadaian
Sementara itu, emas batangan Antam juga mengalami kenaikan di seluruh ukuran:
- 0,5 gram: Rp1.524.000 | Buyback Rp1.262.000
- 1 gram: Rp2.936.000 | Buyback Rp2.525.000
- 2 gram: Rp5.806.000 | Buyback Rp5.050.000
- 3 gram: Rp8.682.000 | Buyback Rp7.575.000
- 5 gram: Rp14.432.000 | Buyback Rp12.625.000
- 10 gram: Rp28.804.000 | Buyback Rp25.250.000
- 25 gram: Rp71.871.000 | Buyback Rp62.816.000
- 50 gram: Rp143.655.000 | Buyback Rp125.632.000
- 100 gram: Rp287.224.000 | Buyback Rp251.265.000
- 250 gram: Rp717.767.000 | Buyback Rp625.069.000
- 500 gram: Rp1.435.302.000 | Buyback Rp1.250.138.000
- 000 gram: Rp2.870.560.000 | Buyback Rp2.500.277.000
Harga Emas UBS Hari Ini
Emas UBS juga mencatatkan penguatan harga jual:
- 0,5 gram: Rp1.486.000 | Buyback Rp1.262.000
- 1 gram: Rp2.749.000 | Buyback Rp2.525.000
- 2 gram: Rp5.453.000 | Buyback Rp5.050.000
- 5 gram: Rp13.476.000 | Buyback Rp12.625.000
- 10 gram: Rp26.810.000 | Buyback Rp25.250.000
- 25 gram: Rp66.894.000 | Buyback Rp62.816.000
- 50 gram: Rp133.513.000 | Buyback Rp125.632.000
- 100 gram: Rp266.921.000 | Buyback Rp251.265.000
- 250 gram: Rp667.104.000 | Buyback Rp625.069.000
- 500 gram: Rp1.332.642.000 | Buyback Rp1.250.138.000
Harga Emas Antam Mulia Retro
Adapun emas Antam Mulia Retro, yang banyak diminati kolektor dan investor, juga ikut menguat:
- 0,5 gram: Rp1.572.000 | Buyback Rp1.262.000
- 1 gram: Rp2.922.000 | Buyback Rp2.525.000
- 2 gram: Rp5.747.000 | Buyback Rp5.050.000
- 3 gram: Rp8.511.000 | Buyback Rp7.575.000
- 5 gram: Rp14.269.000 | Buyback Rp12.625.000
- 10 gram: Rp28.411.000 | Buyback Rp25.250.000
- 25 gram: Rp70.852.000 | Buyback Rp62.816.000
- 50 gram: Rp141.633.000 | Buyback Rp125.632.000
- 100 gram: Rp282.987.000 | Buyback Rp251.265.000
Prospek Emas Masih Positif
Kompaknya kenaikan harga emas batangan hari ini menunjukkan bahwa emas masih menjadi pilihan utama masyarakat untuk menjaga nilai aset.
Selama ketidakpastian global dan fluktuasi ekonomi masih berlangsung, emas diperkirakan tetap diminati sebagai instrumen investasi jangka menengah hingga panjang.
Bagi calon investor, memantau selisih harga jual dan buyback menjadi hal penting agar strategi beli dan jual emas bisa lebih optimal. (*)
Editor : Ali Sodiqin