RADARBANYUWANGI.ID - Harga beli emas batangan yang diperdagangkan di Galeri 24 pada Kamis (1/1/2026) menunjukkan pergerakan yang beragam.
Memasuki hari pertama tahun 2026, sejumlah produk emas tercatat mengalami penurunan harga, sementara sebagian lainnya bertahan di level sebelumnya.
Galeri 24 menjual berbagai jenis logam mulia, mulai dari emas Galeri24, Antam, UBS, hingga Antam Mulia Retro, dengan pilihan ukuran yang cukup lengkap, dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Variasi ini menjadikan Galeri 24 sebagai salah satu rujukan utama masyarakat dalam memantau harga emas ritel.
Harga Emas 1 Gram: Galeri24 dan UBS Melemah
Untuk ukuran paling diminati, yakni 1 gram, harga emas Galeri24 hari ini dibanderol Rp2.537.000, turun dibandingkan perdagangan sebelumnya yang berada di Rp2.546.000 per gram.
Sementara itu, emas Antam 1 gram tercatat stagnan di harga Rp2.752.000, sama seperti harga pada hari sebelumnya.
Berbeda dengan Antam, emas UBS 1 gram justru mengalami penurunan cukup terasa. Harga hari ini berada di Rp2.588.000 per gram, turun dari sebelumnya Rp2.599.000.
Adapun emas Antam Mulia Retro 1 gram dijual di harga Rp2.751.000, turun dibandingkan harga perdagangan kemarin yang mencapai Rp2.763.000 per gram.
Daftar Harga Emas Galeri24 Kamis 1 Januari 2026
Berikut harga beli dan harga buyback emas Galeri24:
- 0,5 gram: Rp1.331.000 | Buyback Rp1.189.000
- 1 gram: Rp2.537.000 | Buyback Rp2.379.000
- 2 gram: Rp4.999.000 | Buyback Rp4.759.000
- 5 gram: Rp12.406.000 | Buyback Rp11.898.000
- 10 gram: Rp24.745.000 | Buyback Rp23.796.000
- 25 gram: Rp61.710.000 | Buyback Rp59.199.000
- 50 gram: Rp123.321.000 | Buyback Rp118.399.000
- 100 gram: Rp246.520.000 | Buyback Rp236.799.000
- 250 gram: Rp614.786.000 | Buyback Rp589.081.000
- 500 gram: Rp1.229.572.000 | Buyback Rp1.178.163.000
- 1.000 gram: Rp2.459.143.000 | Buyback Rp2.356.327.000
Harga Emas Antam di Galeri 24
Untuk produk Antam, harga tercatat sebagai berikut:
- 0,5 gram: Rp1.432.000 | Buyback Rp1.188.000
- 1 gram: Rp2.752.000 | Buyback Rp2.377.000
- 2 gram: Rp5.437.000 | Buyback Rp4.754.000
- 3 gram: Rp8.127.000 | Buyback Rp7.131.000
- 5 gram: Rp13.508.000 | Buyback Rp11.886.000
- 10 gram: Rp26.956.000 | Buyback Rp23.772.000
- 25 gram: Rp67.251.000 | Buyback Rp59.140.000
- 50 gram: Rp134.415.000 | Buyback Rp118.281.000
- 100 gram: Rp268.744.000 | Buyback Rp236.562.000
- 250 gram: Rp671.567.000 | Buyback Rp588.493.000
- 500 gram: Rp1.342.902.000 | Buyback Rp1.176.986.000
- 1.000 gram: Rp2.685.760.000 | Buyback Rp2.353.973.000
Harga Emas UBS
Berikut harga emas UBS di Galeri 24:
- 0,5 gram: Rp1.399.000 | Buyback Rp1.188.000
- 1 gram: Rp2.588.000 | Buyback Rp2.377.000
- 2 gram: Rp5.135.000 | Buyback Rp4.754.000
- 5 gram: Rp12.688.000 | Buyback Rp11.886.000
- 10 gram: Rp25.242.000 | Buyback Rp23.772.000
- 25 gram: Rp62.982.000 | Buyback Rp59.140.000
- 50 gram: Rp125.704.000 | Buyback Rp118.281.000
- 100 gram: Rp251.309.000 | Buyback Rp236.562.000
- 250 gram: Rp628.088.000 | Buyback Rp588.493.000
- 500 gram: Rp1.254.701.000 | Buyback Rp1.176.986.000
Harga Emas Antam Mulia Retro
Sementara itu, harga Antam Mulia Retro tercatat sebagai berikut:
- 0,5 gram: Rp1.481.000 | Buyback Rp1.188.000
- 1 gram: Rp2.751.000 | Buyback Rp2.377.000
- 2 gram: Rp5.411.000 | Buyback Rp4.754.000
- 3 gram: Rp8.014.000 | Buyback Rp7.131.000
- 5 gram: Rp13.434.000 | Buyback Rp11.886.000
- 10 gram: Rp26.749.000 | Buyback Rp23.772.000
- 25 gram: Rp66.708.000 | Buyback Rp59.140.000
- 50 gram: Rp133.350.000 | Buyback Rp118.281.000
- 100 gram: Rp266.437.000 | Buyback Rp236.562.000
Catatan bagi Investor
Perbedaan harga antarproduk dipengaruhi oleh merek, biaya cetak, likuiditas, serta strategi penetapan harga masing-masing produsen.
Selain harga beli, investor juga disarankan memperhatikan harga buyback, terutama bagi yang berencana menjadikan emas sebagai instrumen investasi jangka menengah hingga panjang.
Pergerakan harga emas di awal 2026 masih dipengaruhi dinamika global, nilai tukar rupiah, serta sentimen pasar terhadap kebijakan moneter.
Dengan kondisi tersebut, emas tetap menjadi pilihan aset lindung nilai, meski fluktuasi jangka pendek tak terhindarkan. (*)
Editor : Ali Sodiqin