RADAR BANYUWANGI – PMR Madya Matsaba (A) dari MTsN 1 Banyuwangi menjadi juara Digi MR UKS/PMR Tingkat Madya 2026 setelah mengumpulkan 825 poin. Mereka mengungguli Palmagensa dari SMPN 1 Genteng yang finis dengan 805 poin dan Matahari dari MTsN 3 Banyuwangi dengan 791 poin.
Persaingan berlangsung ketat dalam Digital Mission Race (Digi MR) UKS/PMR Tingkat Madya 2026 yang digelar di Halaman Kantor Bupati Banyuwangi, Minggu (27/9/2026). Sebanyak 58 regu SMP/MTs ambil bagian dalam kompetisi yang memadukan keterampilan kepalangmerahan, kesehatan, kreativitas, kerja sama tim, dan teknologi digital.
Baca Juga: Inilah Juara Digi MR UKS/PMR Banyuwangi 2026, MTsN 1 Banyuwangi Berjaya
PMR Madya Matsaba (A) tampil paling konsisten di papan atas. Regu nomor urut 23 tersebut mengoleksi 200 poin di Pos 1, 90 poin di Pos 2, 175 poin di Pos 3, dan 360 poin di Pos 4, sehingga total nilainya mencapai 825 poin.
Posisi kedua ditempati Palmagensa dari SMPN 1 Genteng dengan 805 poin. Selisihnya 20 poin dari sang juara. Sementara Matahari dari MTsN 3 Banyuwangi mengamankan posisi ketiga dengan 791 poin.
MTsN 1 Banyuwangi Punya Dua Regu di Lima Besar
Kekuatan MTsN 1 Banyuwangi terlihat di papan atas. Selain PMR Madya Matsaba (A) yang menjadi juara, PMR Madya Matsaba (B) juga berhasil masuk lima besar dengan total 764 poin.
Regu tersebut menempati posisi kelima, di bawah PMR Spengaba dari SMPN 3 Banyuwangi yang mengumpulkan 770 poin.
Dengan demikian, MTsN 1 Banyuwangi menempatkan dua regu sekaligus di lima besar Digi MR UKS/PMR Tingkat Madya 2026.
Persaingan Ketat di Papan Tengah
Papan klasemen juga memperlihatkan persaingan yang cukup rapat. Buma Youth Rescue dari SMP Bustanul Makmur Genteng berada di peringkat keenam dengan 749 poin.
Berikutnya ada Palmermanis dari MTs Maulana Ishaq dengan 727 poin dan Spensaka Jaya dari SMP Negeri 1 Kalipuro dengan 725 poin.
Garda Adhigana dari MTsN 10 Banyuwangi mengoleksi 720 poin, disusul Melati dari MTsN 3 Banyuwangi dengan 715 poin.
Menariknya, Anandita Parahita Bestari dari SMPN 1 Songgon juga mengoleksi 715 poin. Nilai tersebut sama dengan Melati.
Phoenix Medika dari MTsN 5 Banyuwangi berada berikutnya dengan 711 poin, kemudian Dahlia dari SMPN 1 Purwoharjo dengan 707 poin.
Adu Strategi di Lima Pos
Digi MR UKS/PMR Tingkat Madya 2026 tidak sekadar menguji kemampuan menjawab soal. Para peserta harus menyelesaikan sejumlah misi dengan pendekatan yang menggabungkan keterampilan PMR dan pemanfaatan teknologi.
Peserta menggunakan smartphone untuk memindai QR code dan menyelesaikan tantangan digital. Setiap regu beranggotakan enam siswa.
Rangkaian tantangan mencakup Digital Mission Race, Creative Challenge, Cipta Tandu, Pertolongan Pertama, serta Sahabat Sehat.
Pada tantangan Cipta Tandu, peserta dituntut membuat tandu darurat menggunakan tongkat dan tali dalam waktu yang ditentukan. Sementara pada simulasi Pertolongan Pertama, peserta menghadapi skenario kebencanaan seperti gempa bumi, banjir, hingga tsunami.
Kompetisi tersebut diselenggarakan Jawa Pos Radar Banyuwangi (JP-RaBa) bersama PMI Banyuwangi dalam rangka memperingati HUT ke-81 Palang Merah Indonesia (PMI).
Rekap Lengkap Nilai 58 Regu
Berikut rekap lengkap nilai seluruh peserta Digi MR UKS/PMR Tingkat Madya 2026 berdasarkan data hasil perlombaan. Urutan di bawah disusun berdasarkan nilai total tertinggi.
| Peringkat | No. | Sekolah | Nama Regu | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Pos 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | MTsN 1 Banyuwangi | PMR Madya Matsaba (A) | 200 | 90 | 175 | 360 | 825 |
| 2 | 35 | SMPN 1 Genteng | Palmagensa | 200 | 88 | 182 | 335 | 805 |
| 3 | 29 | MTsN 3 Banyuwangi | Matahari | 200 | 85 | 181 | 325 | 791 |
| 4 | 38 | SMPN 3 Banyuwangi | PMR Spengaba | 200 | 87 | 183 | 300 | 770 |
| 5 | 22 | MTsN 1 Banyuwangi | PMR Madya Matsaba (B) | 200 | 90 | 174 | 300 | 764 |
| 6 | 43 | SMP Bustanul Makmur Genteng | Buma Youth Rescue | 200 | 90 | 159 | 300 | 749 |
| 7 | 19 | MTs Maulana Ishaq | Palmermanis | 200 | 85 | 142 | 300 | 727 |
| 8 | 9 | SMP Negeri 1 Kalipuro | Spensaka Jaya | 200 | 90 | 120 | 315 | 725 |
| 9 | 3 | MTsN 10 Banyuwangi | Garda Adhigana | 200 | 88 | 172 | 260 | 720 |
| 10 | 1 | MTsN 3 Banyuwangi | Melati | 200 | 88 | 177 | 250 | 715 |
| 11 | 40 | SMPN 1 Songgon | Anandita Parahita Bestari | 100 | 88 | 187 | 340 | 715 |
| 12 | 15 | MTsN 5 Banyuwangi | Phoenix Medika | 100 | 87 | 184 | 340 | 711 |
| 13 | 49 | SMPN 1 Purwoharjo | Dahlia | 200 | 85 | 162 | 260 | 707 |
| 14 | 7 | SMPN 1 Srono | Garuda Spensaron | 200 | 87 | 121 | 284 | 692 |
| 15 | 16 | MTsN 4 Banyuwangi | Bhaskara Maba | 200 | 89 | 168 | 235 | 692 |
| 16 | 48 | SMPN 1 Songgon | Kalyana Parama Vidya | 100 | 90 | 183 | 315 | 688 |
| 17 | 30 | SMPN 4 Banyuwangi | Hexa Husada | 200 | 86 | 140 | 260 | 686 |
| 18 | 32 | SMPN 1 Banyuwangi | Eagle Stern | 200 | 89 | 147 | 250 | 686 |
| 19 | 27 | SMPN 1 Bangorejo | PMR Saba | 200 | 85 | 190 | 200 | 675 |
| 20 | 33 | SMPN 2 Siliragung | Dandelion Team | 100 | 85 | 170 | 320 | 675 |
| 21 | 52 | MTsN 8 Banyuwangi | Matsdela | 200 | 87 | 150 | 238 | 675 |
| 22 | 31 | SMPN 1 Glagah | Super Humans | 200 | 86 | 183 | 200 | 669 |
| 23 | 25 | SMPN 1 Glenmore | Pradaonesmore | 100 | 88 | 181 | 290 | 659 |
| 24 | 42 | SMPN 2 Srono | Palmaroda | 100 | 87 | 168 | 300 | 655 |
| 25 | 53 | SMPN 1 Purwoharjo | Teratai | 200 | 88 | 177 | 185 | 650 |
| 26 | 28 | SMPN 1 Rogojampi | Palmarensa | 200 | 88 | 135 | 220 | 643 |
| 27 | 47 | SMP Negeri 3 Genteng | Pamentree | 100 | 88 | 130 | 295 | 613 |
| 28 | 55 | SMP Negeri 4 Muncar | SMP Negeri 4 Muncar (B) | 200 | 88 | 170 | 155 | 613 |
| 29 | 41 | SMPN 1 Kalibaru | PMR Spensaka | 100 | 86 | 166 | 260 | 612 |
| 30 | 26 | MTs SA Alawiyah | Regu Flamboyan | 200 | 88 | 168 | 155 | 611 |
| 31 | 6 | SMPN 1 Muncar | Putra Bahari | 100 | 88 | 162 | 260 | 610 |
| 32 | 45 | SMP Negeri 4 Muncar | SMP Negeri 4 Muncar (C) | 200 | 86 | 143 | 180 | 609 |
| 33 | 34 | SMP Al Iryad Banyuwangi | Regu Alsyaba | 100 | 85 | 152 | 260 | 597 |
| 34 | 10 | MTsN 6 Banyuwangi | Garuda Sehat | 200 | 86 | 106 | 200 | 592 |
| 35 | 24 | SMPN 2 Banyuwangi | PMR Madya Spendaba | 100 | 86 | 183 | 200 | 569 |
| 36 | 21 | SMP Negeri 2 Kalipuro | Delima | 100 | 89 | 134 | 240 | 563 |
| 37 | 4 | SMPN 1 Blimbingsari | PMR Pramasari | 200 | 85 | 137 | 137 | 559 |
| 38 | 56 | MTsN 9 Banyuwangi | Mesemwangi | 100 | 90 | 163 | 205 | 558 |
| 39 | 18 | SMPIT Al-Uswah Banyuwangi | Asy-Syifa | 200 | 87 | 120 | 140 | 547 |
| 40 | 12 | SMPN 1 Giri | Wijaya Kusuma | 200 | 87 | 134 | 115 | 536 |
| 41 | 20 | MTsN 11 Banyuwangi | Florence of Madseba | 100 | 86 | 145 | 200 | 531 |
| 42 | 57 | SMPN 1 Wongsorejo | PMR Spensajo | 200 | 85 | 111 | 135 | 531 |
| 43 | 36 | SMP Negeri 5 Banyuwangi | PMR Spenmaba | 100 | 90 | 152 | 160 | 502 |
| 44 | 11 | SMP Negeri 2 Genteng | SMPN 2 Genteng | 100 | 85 | 132 | 180 | 497 |
| 45 | 13 | SMPN 1 Licin | Medivara | 100 | 88 | 157 | 140 | 485 |
| 46 | 2 | SMP Negeri 3 Bangorejo Satu Atap | Satwika | 100 | 90 | 160 | 134 | 484 |
| 47 | 54 | SMP Negeri 1 Singojuruh | Palmersasi | 100 | 85 | 151 | 140 | 476 |
| 48 | 50 | MTsN 12 Banyuwangi | Gandrung Husada | 100 | 86 | 169 | 115 | 470 |
| 49 | 14 | SMPN 2 Glagah | Spenduga Sigap | 100 | 89 | 133 | 140 | 462 |
| 50 | 37 | SMPN 1 Kabat | Paramasuka | 100 | 86 | 130 | 140 | 456 |
| 51 | 51 | SMP Negri 1 Sempu | Palmera | 100 | 85 | 161 | 110 | 456 |
| 52 | 17 | SMPN 2 Bangorejo | Satria Medika | 0 | 87 | 178 | 180 | 445 |
| 53 | 8 | SMP Negeri Manbaul Falah Singojuruh | Al-Falah Rescue | 100 | 86 | 115 | 134 | 435 |
| 54 | 44 | SMP Negeri 1 Tegalsari | Salvator Spenturi | 100 | 87 | 114 | 116 | 417 |
| 55 | 5 | SMPN 2 Rogojampi | Kopalamda Oye | 0 | 86 | 97 | 200 | 383 |
Catatan: Total peserta 58 regu, namun data hanya memuat 55 regu. Karena ada tiga regu tidak hadir/tampil.
Selisih 20 Poin di Puncak
Dari rekap tersebut, PMR Madya Matsaba (A) unggul 20 poin atas Palmagensa. Perolehan 825 poin juga menjadi nilai total tertinggi dalam daftar hasil yang tersedia.
Di posisi berikutnya, Matahari hanya terpaut 14 poin dari Palmagensa. Sementara persaingan untuk posisi keempat dan kelima juga cukup rapat, dengan PMR Spengaba mengoleksi 770 poin dan PMR Madya Matsaba (B) 764 poin.
Menariknya, terdapat beberapa nilai total yang sama. Melati dan Anandita Parahita Bestari sama-sama meraih 715 poin, sedangkan Garuda Spensaron dan Bhaskara Maba sama-sama mengoleksi 692 poin. Tiga regu juga memiliki total 675 poin, yakni PMR Saba, Dandelion Team, dan Matsdela.
Digi MR UKS/PMR Tingkat Madya 2026 menjadi ajang yang mempertemukan pelajar SMP dan MTs dari berbagai wilayah Banyuwangi. Selain mengejar nilai, setiap regu dituntut mampu menerapkan keterampilan PMR, bekerja dalam tim, mengambil keputusan, serta menyelesaikan tantangan berbasis teknologi.
Pada akhirnya, PMR Madya Matsaba (A) MTsN 1 Banyuwangi mencatat total 825 poin dan menempati posisi teratas berdasarkan rekap nilai yang tersedia. (*)
Editor : Ali Sodiqin